Kategorie:Glossar
Aus OGD Cockpit Bonn
Begriff | Definition | Link |
---|---|---|
Datenbewertung | ||
Datenmonitoring OGD Cockpit | Zielsetzungen des OGDOpen Government Data![]() | |
Fragen zu diesem OGD-Cockpit | Sie haben Fragen zum OGDOpen Government Data![]() | |
Inhaltliche Ausrichtung | Dieses Datencockpit orientiert sich an dem Open Government Vorgehensmodell der KDZZentrum für Verwaltungsforschung (Österreich)![]() | http://www.kdz.eu/de/open-government-vorgehensmodell |
Jahresbezug | Erstellungszeitrum zu den hinterlegten Dokumenten oder Dateien | |
KDZ | Zentrum für Verwaltungsforschung (Österreich) | http://kdz.or.at |
Kriterien Datenmonitoring | Kriterien für die Bewertung der Datenqualität | http://www.kdz.eu/de/open-government-vorgehensmodell |
Metadaten Haushalt Stadt Bonn | Erläuterungen zu den Metadaten des Haushaltes der Stadt Bonn. | |
Metadateneinträge | Das Metadatenschema wurde aus dem Prototyp übernommen. Inwiefern alle Metadatenfelder relevant für die weitere Verwendung in einem OGDOpen Government Data![]() | |
OGD | Open Government Data | http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Government_Data |
OGD Cockpit Versionen | 1.8 Neue Serviceseite für Entwickler. Übersicht Daten mit verfügbarer API, Juli 2016 | |
SMW | Semantic Media Wiki | http://www.semantic-mediawiki.org |
Technische Basis | Basisentwicklung OGD Cockpit | http://www.ogdcockpit.eu/OGD_Cockpit |
Versionen Nutzungsbedingungen | Nutzungsbedingungen von Datenbeständen auf dem Open Data Portal Bonn
|
Seiten in dieser Kategorie nutzen das Formular „Glossar“.
Seiten in der Kategorie „Glossar“
Es werden 14 von insgesamt 14 Seiten in dieser Kategorie angezeigt: