Auswertung Kundendialog Stadtwerke Bus und Bahn 2014 und 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Status=Umgesetzt | |Status=Umgesetzt | ||
|Initiiert=Verwaltung | |Initiiert=Verwaltung | ||
− | |Version= | + | |Version=4 |
|Datenverantwortliche Stelle=SWB | |Datenverantwortliche Stelle=SWB | ||
|E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | |E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Zeitliche Granularität=2014 | |Zeitliche Granularität=2014 | ||
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
+ | |Anmerkung=Version 4: 4. Quartalsstatistik hinzugefügt | ||
|Datenlieferant= | |Datenlieferant= | ||
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
|Datensatz, Dienst oder Dokument Format=PDF | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=PDF | ||
|Lizenz=Datenlizenz Deutschland Namensnennung | |Lizenz=Datenlizenz Deutschland Namensnennung | ||
− | |Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2015 | + | |Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2015/05/04 |
|Aktualisierungszyklus=quartalsweise | |Aktualisierungszyklus=quartalsweise | ||
}} | }} |
Version vom 4. Mai 2015, 10:30 Uhr
Organisation: | Stadtwerke Bonn |
---|---|
Nummer Datenthema: | 0086 |
Nr. Datensatzwunsch: | 0059 |
Produkt: | |
Status: | Umgesetzt |
Initiiert: | Verwaltung |
Version: | 4 |
Heruntergeladen: | |
Verwendung: | |
Kosten: | |
Datenverantwortliche Stelle: | SWB |
E-Mail-Kontakt: | opendata@bonn.de |
Veröffentlichungsdatum: | 2014/11/13 |
Veröffentlichungsanlass: | |
Zeitliche Granularität: | 2014 |
Primärquelle | |
Anmerkung: | Version 4: 4. Quartalsstatistik hinzugefügt |
Anmerkung Dokument: | |
Datensatz: | |
Wiedervorlage: | , „Benutzer:“ kann nicht als Seitenname in diesem Wiki verwendet werden. „Benutzer:“ kann nicht als Seitenname in diesem Wiki verwendet werden.
|
Letzte Änderung: | 2015/05/4 durch OGDRedaktion |
Export: | ![]() ![]() ![]() |
Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse: | 5 |
---|---|
Personen- oder Unternehmensbezug: |
- |
Nutzungsrecht: | 5 |
Nutzen: | 3 |
Aufwand: | 5 |
Inhaltliche Datenqualität: | 5 |
Technische Verfügbarkeit: | 1 |
Synergie:
|
1
|
Summe: | 25 |
Durchschnitt: | 3.13 Der Datenwert „.13“ kann einem Attribut des Datentyps Zahl nicht zugeordnet werden sondern bspw. der Datenwert „3“.
|
Titel des Metadatensatzes: | Auswertung Kundendialog Stadtwerke Bus und Bahn 2014 und 2015 |
---|---|
Eindeutiger Identifikator: | |
Datum des Metadatensatzes: | |
Beschreibung: | |
Kategorie: | Transport und Verkehr |
Schlagworte: | |
Datensatz, Dienst oder Dokument Link: | |
Datensatz, Dienst oder Dokument Format: | |
Lizenzprodukt: | Datenlizenz Deutschland Namensnennung |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang): |
Derzeit wurden noch keine Ressourcen zu diesem Datensatz erfasst!
Derzeit wurden noch keine Versionen zu diesem Datensatz erfasst!