Themenkarten mit Open Data
Aus OGD Cockpit Bonn
Version vom 23. März 2017, 15:51 Uhr von OGDRedaktion (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Anwendung |Bild=anwendungconsiscon.jpg |Devices=Browser, |Link=https://maps.conciscon.de/ |Ersteller=ConcisCon Unternehmensberatung UG |Koordinaten=50.673609…“)
Devices: | Browser |
---|---|
Link: | https://maps.conciscon.de/ |
Ersteller: | ConcisCon Unternehmensberatung UG |
Kategorie: | Geographie; Geologie und Geobasisdaten |
Letzte Änderung: | 2017/03/23 durch OGDRedaktion |
Die Karte wird geladen …
