| Datensatz | Nr. | W-Nr. | Ver. | Änderung | Aktualisierung | Jahr | Veröffentlicht | FormatDiese Eigenschaft verweist auf das Datenformat der Distribution.</br>Die Verwendung wird im Konventionenhandbuch genauer beschrieben.</br>DCAT-AP.de macht Vorgaben zur zu verwendenden Codeliste. ᵖ | Organisation | Quelle | KategorieKategorienzuordnung entsprechen des Govdata-Schemas. ᵖ |
|---|
| Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2015 | 99 | 30 | 2 | | jährlich | 2015 | 21 Januar 2015 | CSV XLS | Bonnorange AöR | Bonnorange AöR | Infrastruktur; Bauen und Wohnen Umwelt und Klima |
| Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2016 | 136 | | 1 | | jährlich | 2016 | 4 Januar 2016 | CSV JSON | Bonnorange AöR | Bonnorange AöR | Infrastruktur; Bauen und Wohnen Umwelt und Klima |
| Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2017 | 216 | | | | jährlich | 2017 | 16 Dezember 2016 | XLSX | Bonnorange AöR | Bonnorange AöR | Infrastruktur; Bauen und Wohnen Umwelt und Klima |
| Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2018 | 243 | | 1 | | jährlich | 2018 | 8 Dezember 2017 | CSV | Bonnorange AöR | Bonnorange AöR | Infrastruktur; Bauen und Wohnen Umwelt und Klima |
| Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2019 | 262 | | 1 | | jährlich | 2019 | 10 Januar 2019 | CSV | Bonnorange AöR | Bonnorange AöR | Infrastruktur; Bauen und Wohnen Umwelt und Klima |
| Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2020 | 292 | | 1 | | jährlich | 2020 | 22 Januar 2020 | CSV | Bonnorange AöR | Bonnorange AöR | Infrastruktur; Bauen und Wohnen Umwelt und Klima |
| Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2021 | 311 | | 1 | | jährlich | Fortlaufend | 8 Januar 2021 | CSV | Bundesstadt Bonn | Bonnorange AöR | Umwelt und Klima |
| Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2022 | 331 | | | | jährlich | 2022 | 6 Dezember 2021 | CSV | Bonnorange AöR | | Umwelt und Klima |
| Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2023 | 342 | | | | jährlich | 2023 | 31 Januar 2023 | | Bundesstadt Bonn | Bonnorange AöR | Umwelt und Klima |
| Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2024 | 349 | | 1 | | jährlich | 2024 | 3 April 2024 | CSV | Bonnorange AöR | Bonnorange AöR | Umwelt und Klima |
| Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2025 | 354 | | | | jährlich | 2025 | 28 Februar 2025 | CSV | Bonnorange AöR | Bonnorange AöR | Umwelt und Klima |
| Altersstruktur | 47 | 24 | 1 | | jährlich | 2015 | 12 August 2014 | HTML | Bundesstadt Bonn | 61-12 | Bevölkerung |
| Altglascontainer Standorte | 101 | | 1 | | täglich | Fortlaufend | 21 Januar 2015 | GeoJson | Bonnorange AöR | Bonnorange AöR | Infrastruktur; Bauen und Wohnen Geographie; Geologie und Geobasisdaten Umwelt und Klima |
| Altpapiercontainer Standorte | 100 | | 1 | | täglich | Fortlaufend | 21 Januar 2015 | GeoJson | Bonnorange AöR | Bonnorange AöR | Infrastruktur; Bauen und Wohnen Geographie; Geologie und Geobasisdaten Umwelt und Klima |
| Alttextilcontainer Standorte | 102 | | 1 | | täglich | Fortlaufend | 28 Januar 2015 | GeoJson | Bonnorange AöR | Bonnorange AöR | Infrastruktur; Bauen und Wohnen Geographie; Geologie und Geobasisdaten Umwelt und Klima |
| Amtsblatt | 85 | | 2 | | nach Bedarf | Fortlaufend | 13 November 2014 | PDF | Bundesstadt Bonn | 13 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Apothekenstandorte | 120 | | 1 | | nach Bedarf | Fortlaufend | 9 Juni 2015 | JSON | OSM-Mitwirkende Bonn | OSM-Mitwirkende Bonn | Geographie; Geologie und Geobasisdaten Gesundheit |
| Archiv Hausnummernliste | 119 | | 1 | | einmalige Erfassung | 2012; 2013; 2014 | 15 April 2015 | JSON CSV | Bundesstadt Bonn | 63 | Infrastruktur; Bauen und Wohnen |
| Ausschreibungen | 64 | | 1 | | nach Bedarf | Fortlaufend | 11 September 2014 | PDF | Stadtwerke Bonn | SWB | Transport und Verkehr Wirtschaft und Arbeit Umwelt und Klima |
| Ausschreibungen Vergabeverfahren | 83 | 68 | 1 | | täglich | Fortlaufend | 4 November 2014 | JSON | Bundesstadt Bonn | Dez. II-2 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Auswertung Kundendialog Stadtwerke Bus und Bahn 2014 und 2015 | 86 | 59 | 8 | | einmalige Erfassung | 2014; 2015 | 13 November 2014 | PDF | Stadtwerke Bonn | SWB | Transport und Verkehr |
| Auswertung Kundendialog Stadtwerke Bus und Bahn 2016 2017 | 193 | | 3 | | quartalsweise | 2016; 2017 | 9 August 2016 | PDF | Stadtwerke Bonn | SWB | Transport und Verkehr |
| Auswertung Kundendialog Stadtwerke Bus und Bahn 2018 2019 | 261 | | 1 | | quartalsweise | 2018 | 27 Dezember 2018 | PDF | Stadtwerke Bonn | SWB | Transport und Verkehr |
| Barrierefreie Haltestellen Bus und Bahn | 279 | | 1 | | jährlich | 2022 | 14 Juni 2019 | CSV | Stadtwerke Bonn | Stadtwerke Bonn | Transport und Verkehr Geographie; Geologie und Geobasisdaten |
| Batteriesammelbehälter Standorte | 324 | | 1 | | täglich | Fortlaufend | 5 August 2021 | GeoJSON | Bundesstadt Bonn | Bonnorange AöR | Geographie; Geologie und Geobasisdaten Umwelt und Klima |
| Baumaßnahmen | 111 | 64 | | | | | | | Bundesstadt Bonn | 66 | |
| Baumaßnahmen auf Gehwegen | 111 | 5 | | | | | | | | | |
| Baumstandorte | 185 | 27 | 1 | | täglich | Fortlaufend | 24 Juni 2016 | GeoJson | Bundesstadt Bonn | 68 | Geographie; Geologie und Geobasisdaten Umwelt und Klima |
| Baustellen tagesaktuell | 111 | 29 | 1 | | täglich | Fortlaufend | 19 Februar 2015 | GeoJson | Bundesstadt Bonn | 62 | Transport und Verkehr Infrastruktur; Bauen und Wohnen Geographie; Geologie und Geobasisdaten |
| Beethoven in Bonn | 21 | | 2 | | jährlich | 2015 | 12 Juni 2014 | TXT | Bundesstadt Bonn | 13 | Kultur; Freizeit; Sport und Tourismus |
| Berichte der bonnorange AöR | 66 | | 4 | | quartalsweise | 2014; 2015; 2016 | 19 September 2014 | PDF | Bonnorange AöR | Bonnorange AöR | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern Umwelt und Klima |
| Berichterstattung über städtische Bauprojekte | 257 | | 1 | | monatlich | 2018 | 20 April 2018 | PDF | Bundesstadt Bonn | SGB | Transport und Verkehr Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Beschwerde von Bürgern | 1 | 52 | | | kontinuierlich | | | | Datensatzwunsch | 10 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern Infrastruktur; Bauen und Wohnen Soziales Umwelt und Klima |
| Bestandszahlen Fahrzeugzulassungen (KFZ) | 321 | | 1 | | jährlich | 2020 | 11 Mai 2021 | XLSX | Bundesstadt Bonn | 33 | Transport und Verkehr |
| Besucherstatistik Beethoven Orchester | 128 | | 1 | | jährlich | 2014; 2015 | 1 September 2015 | PDF | Bundesstadt Bonn | 41-2 | Kultur; Freizeit; Sport und Tourismus |
| Besucherstatistik GuV Theater | 110 | | 1 | | nach Bedarf | 2011; 2012; 2013; 2014; 2015 | 18 Februar 2015 | PDF | Bundesstadt Bonn | 41-9 | Kultur; Freizeit; Sport und Tourismus |
| Beteiligungsbericht 2006 | 30 | | 1 | | einmalige Erfassung | 2005, 2006 | 20 Juni 2014 | PDF | Bundesstadt Bonn | 20 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Beteiligungsbericht 2007 | 31 | | 1 | | einmalige Erfassung | 2006, 2007 | 20 Juni 2014 | PDF | Bundesstadt Bonn | 20 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Beteiligungsbericht 2009 | 32 | | 1 | | einmalige Erfassung | 2007, 2008, 2009 | 20 Juni 2014 | PDF | Bundesstadt Bonn | 20 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Beteiligungsbericht 2012 | 33 | | 1 | | einmalige Erfassung | 2010, 2011 | 20 Juni 2014 | PDF | Bundesstadt Bonn | 20 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Beteiligungsbericht 2013 | 34 | | 1 | | einmalige Erfassung | 2012 | 20 Juni 2014 | PDF | Bundesstadt Bonn | 20 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Beteiligungsbericht 2014 | 147 | | 1 | | jährlich | 2014 | 14 Dezember 2015 | PDF | Bundesstadt Bonn | 20 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Beteiligungsbericht 2015 | 207 | | 1 | | jährlich | 2015 | 7 Oktober 2016 | PDF | Bundesstadt Bonn | 20 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Beteiligungsbericht 2016 | 289 | | 1 | | jährlich | 2016 | 10 Januar 2020 | PDF | Bundesstadt Bonn | 20 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Beteiligungsbericht 2017 | 290 | | 1 | | jährlich | 2016 | 10 Januar 2020 | PDF | Bundesstadt Bonn | 20 | |
| Bevölkerungsentwicklung | 47 | 23 | 2 | | jährlich | 2018 | 12 August 2014 | HTML | Bundesstadt Bonn | 61-12 | Bevölkerung |
| Bevölkerungsstatistik | 46 | 21 | 2 | | jährlich | 2018 | 4 Januar 2021 | HTML | Bundesstadt Bonn | 61-12 | Bevölkerung |
| Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 (1) bzw. § 85 (1) GO | 50 | | 12 | | nach Bedarf | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 25 August 2014 | PDF | Bundesstadt Bonn | 20 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 (2) GO NRW | 51 | | 9 | | nach Bedarf | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 25 August 2014 | PDF | Bundesstadt Bonn | 20 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Bewohnerparkgebiete | 173 | | 1 | | täglich | Fortlaufend | 4 Mai 2016 | GeoJson | Bundesstadt Bonn | 33 | Transport und Verkehr Infrastruktur; Bauen und Wohnen Geographie; Geologie und Geobasisdaten Bevölkerung |
| Bio-Stadt Einkaufsführer | 339 | | | | täglich | Fortlaufend | 5 Dezember 2022 | GeoJSON | Bundesstadt Bonn | 67 | Geographie; Geologie und Geobasisdaten Bevölkerung Gesundheit |
| Bolzplätze | 315 | | | | täglich | Fortlaufend | 4 März 2021 | GeoJson | Bundesstadt Bonn | 52 | Infrastruktur; Bauen und Wohnen Kultur; Freizeit; Sport und Tourismus Geographie; Geologie und Geobasisdaten |
| Bonn - Das neue Profil | 27 | | 2 | | jährlich | 2015 | 12 Juni 2014 | TXT | Bundesstadt Bonn | 13 | Infrastruktur; Bauen und Wohnen Bevölkerung Wirtschaft und Arbeit Bildung und Wissenschaft |
| Bonn am Rhein | 22 | | 2 | | jährlich | 2015 | 12 Juni 2014 | TXT | Bundesstadt Bonn | 13 | Infrastruktur; Bauen und Wohnen Kultur; Freizeit; Sport und Tourismus Bevölkerung |
| Bonn in Zahlen | 18 | | 2 | | jährlich | 2015 | 5 Juni 2014 | TXT | Bundesstadt Bonn | 13 | Bevölkerung Soziales |
| Bonn in den Städterankings | 19 | | 2 | | nach Bedarf | 2012 | 12 Juni 2014 | DOC | Bundesstadt Bonn | 13 | Wirtschaft und Arbeit |
| Bonner Bilder | 38 | | 1 | | nach Bedarf | Fortlaufend | 9 Juli 2014 | JPG | Bundesstadt Bonn | 13 | Transport und Verkehr Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern Infrastruktur; Bauen und Wohnen Kultur; Freizeit; Sport und Tourismus Soziales Wirtschaft und Arbeit Bildung und Wissenschaft |
| Bundestagswahl 2005 | 43 | | 1 | | einmalige Erfassung | 2005 | 11 August 2014 | XLS | Bundesstadt Bonn | 33-02 | Politik und Wahlen |
| Bundestagswahl 2009 | 11 | | 1 | | einmalige Erfassung | 2009 | 8 April 2014 | CSV | Bundesstadt Bonn | 33-02 | Politik und Wahlen |
| Bundestagswahl 2013 | 12 | | 1 | | einmalige Erfassung | 2013 | 8 April 2014 | CSV | Bundesstadt Bonn | 33-02 | Politik und Wahlen |
| Bundestagswahl 2021 | 329 | | 1 | | einmalige Erfassung | 2021 | 26 September 2021 | CSV | Bundesstadt Bonn | | Politik und Wahlen |
| Bundestagswahl 2025 | 353 | | 1 | | einmalige Erfassung | 2025 | 23 Februar 2025 | Csv | Bundesstadt Bonn | | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Bußgelder fließender Verkehr 2016 | 234 | | 1 | | jährlich | 2016 | 7 Juli 2017 | CSV | Bundesstadt Bonn | 33 | Transport und Verkehr |
| Bußgelder fließender Verkehr 2017 | 253 | | 1 | | jährlich | 2017 | 23 Februar 2018 | CSV | Bundesstadt Bonn | 33 | Transport und Verkehr |
| Bußgelder fließender Verkehr 2018 | 264 | | 1 | | jährlich | 2018 | 21 Januar 2019 | CSV | Bundesstadt Bonn | 33 | Transport und Verkehr |
| Bußgelder fließender Verkehr 2019 | 293 | | 1 | | jährlich | 2019 | 4 März 2020 | CSV | Bundesstadt Bonn | 33 | Transport und Verkehr |
| Bußgelder fließender Verkehr 2020 | 326 | | 1 | | jährlich | 2020 | 6 August 2021 | CSV | Bundesstadt Bonn | 33 | Transport und Verkehr |
| Bußgelder fließender Verkehr 2021 | 334 | | | | jährlich | 2021 | 26 April 2022 | CSV | Bundesstadt Bonn | 33 | Transport und Verkehr |
| Bußgelder fließender Verkehr 2022 | 345 | | 1 | | jährlich | 2022 | 21 Juli 2023 | Csv | Bundesstadt Bonn | 33 | Transport und Verkehr |
| Bußgelder fließender Verkehr 2023 | 352 | | | | jährlich | 2023 | 23 August 2024 | CSV | Bundesstadt Bonn | 33 | |
| Bürgeranliegen | 1 | 52 | 2 | | kontinuierlich | Fortlaufend | 26 November 2012 | JSON | Bundesstadt Bonn | 10 | Transport und Verkehr Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern Infrastruktur; Bauen und Wohnen Soziales Umwelt und Klima |
| Bürgeranträge | 57 | | 1 | | täglich | Fortlaufend | 8 September 2014 | TXT | Bundesstadt Bonn | 01 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern Soziales |
| Bürgerdialog zum Haushalt 2015 2016 | 91 | | 1 | | nach Bedarf | 2014; 2015; 2016 | 3 Dezember 2014 | CSV | Bundesstadt Bonn | 01 | Transport und Verkehr Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern Infrastruktur; Bauen und Wohnen Kultur; Freizeit; Sport und Tourismus Bevölkerung Soziales Bildung und Wissenschaft Umwelt und Klima |
| Bürgerentscheid Kurfürstenbad | 227 | | 1 | | einmalige Erfassung | 2017 | 24 April 2017 | CSV | Bundesstadt Bonn | 33 | Politik und Wahlen |
| Bürgerentscheid Wasserlandbad | 258 | | 1 | | einmalige Erfassung | 2018 | 4 August 2018 | CSV | Bundesstadt Bonn | 33 | Infrastruktur; Bauen und Wohnen Politik und Wahlen |
| Bürgerentscheid Wohnbebauung am Melbbad | 308 | | 1 | | einmalige Erfassung | 2021 | 28 November 2020 | CSV | Bundesstadt Bonn | 33 | Politik und Wahlen |
| Büroflächenpreise | 82 | | 2 | | jährlich | 2017 | 3 November 2014 | CSV | Bundesstadt Bonn | 03 | Wirtschaft und Arbeit |
| Controllingberichte Haushalt 2012 | 35 | | 1 | | jährlich | 2012 | 23 Juni 2014 | PDF | Bundesstadt Bonn | 20 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Controllingberichte Haushalt 2013 | 36 | | 1 | | jährlich | 2013 | 24 Juni 2014 | PDF | Bundesstadt Bonn | 20 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Controllingberichte Haushalt 2014 | 37 | | 3 | | jährlich | 2014 | 24 Juni 2014 | PDF | Bundesstadt Bonn | 20 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Controllingberichte Haushalt 2015 | 146 | | 1 | | jährlich | 2015 | 19 Januar 2016 | PDF | Bundesstadt Bonn | 20 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Controllingberichte Haushalt 2016 | 240 | | 1 | | jährlich | 2016 | 5 Dezember 2017 | PDF | Bundesstadt Bonn | 20 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Controllingberichte Haushalt 2017 | 241 | | | | jährlich | 2017 | 5 Dezember 2017 | PDF | Bundesstadt Bonn | 20 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Covid-19 Corona Virus Fallzahlen und 7-Tage Inzidenzen nach statistischen Bezirken | 322 | | 1 | | täglich | Fortlaufend | 21 Mai 2021 | GeoJSON | Bundesstadt Bonn | 53 | Gesundheit |
| Covid-19 Corona Virus Impfungen in Bonn | 316 | | 1 | | kontinuierlich | Fortlaufend | 24 März 2021 | CSV | Bundesstadt Bonn | 53 | Gesundheit |
| Covid-19 Corona Virus Infektionen Fallzahlen Auswertung nach Stadtbezirken | 320 | | 1 | | einmalige Erfassung | 2020; 2021 | 13 April 2021 | CSV | Bundesstadt Bonn | 53 | Gesundheit |
| Covid-19 Corona Virus Infektionen Krankenhausbelegung in Bonn | 302 | | 1 | | täglich | Fortlaufend | 2 November 2020 | CSV JSON GeoJSON | Bundesstadt Bonn | 53 | Gesundheit |
| Covid-19 Corona Virus Infektionen in Bonn | 296 | | 1 | | täglich | Fortlaufend | 16 April 2020 | CSV JSON | Bundesstadt Bonn | 53 | Gesundheit |
| Datensatzwunschliste 1 | 13 | | 1 | | einmalige Erfassung | 2014 | 31 März 2014 | XLSX | Bundesstadt Bonn | 10 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Denkmalauskunft Baudenkmäler Bodendenkmäler | 229 | | 1 | | täglich | Fortlaufend | 8 Mai 2017 | GeoJson | Bundesstadt Bonn | 61 | Infrastruktur; Bauen und Wohnen |
| Dezernatsverteilungsplan | 76 | | 8 | | jährlich | 2025 | 20 Oktober 2014 | PDF | Bundesstadt Bonn | 10 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Digitales Höhenmodell DGM Köln Bonn | 248 | 35 | 1 | | nach Bedarf | 2017 | 6 Februar 2018 | TIFF | Mundialis | Mundialis | Geographie; Geologie und Geobasisdaten |
| Digitalveranstaltungen | 223 | | 1 | | täglich | Fortlaufend | 24 März 2017 | XML | Bonndigital GbR | Bonndigital GbR | Soziales Wirtschaft und Arbeit Bildung und Wissenschaft |
| Eckdaten des Haushaltes 2013 2014 | 69 | | 1 | | nach Bedarf | 2013; 2014 | 23 September 2014 | PDF | Bundesstadt Bonn | 20 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Eckdaten des Haushaltes 2015 2016 | 88 | | 1 | | nach Bedarf | 2015; 2016 | 19 November 2014 | PDF | Bundesstadt Bonn | 20 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Eckdaten des Haushaltes 2017 2018 | 198 | | 1 | | jährlich | 2017; 2018 | 22 August 2016 | PDF | Bundesstadt Bonn | 20 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Eckdaten des Haushaltes 2019 2020 | 266 | | 1 | | jährlich | 2019; 2020 | 11 Februar 2019 | PDF | Bundesstadt Bonn | 20 | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
| Eintragungen in das Goldene Buch der Stadt Bonn | 5 | | 2 | | jährlich | 1926 bis 2015 | 8 September 2014 | DOC | Bundesstadt Bonn | 01 | Bevölkerung |
| Einwohnermeldeämter | 56 | 14 | 1 | | nach Bedarf | 2014 | 29 August 2014 | | Social Open Data | Sascha Foerster | Bevölkerung |
| Elektrokleingeräte Standorte Sammelstelle | 104 | | 1 | | täglich | Fortlaufend | 28 Januar 2015 | GeoJson | Bonnorange AöR | Bonnorange AöR | Infrastruktur; Bauen und Wohnen Geographie; Geologie und Geobasisdaten Umwelt und Klima |
| Elektrotankstellen E-Ladesäulen Standort Realtime-Belegung | 260 | | 1 | | kontinuierlich | Fortlaufend | 13 November 2018 | JSON | Stadtwerke Bonn | SWB | Transport und Verkehr Infrastruktur; Bauen und Wohnen Geographie; Geologie und Geobasisdaten Umwelt und Klima |
| Energieberichte | 71 | | 1 | | nach Bedarf | 2009; 2010; 2011; 2012 | 2 Oktober 2014 | DOC PDF | Bundesstadt Bonn | SGB | Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern Infrastruktur; Bauen und Wohnen Umwelt und Klima |
| Europawahl 2004 | 44 | | 1 | | einmalige Erfassung | 2004 | 11 August 2014 | XLS | Bundesstadt Bonn | 33-02 | Politik und Wahlen |
| Europawahl 2009 | 10 | | 1 | | einmalige Erfassung | 2009 | 8 April 2014 | CSV | Bundesstadt Bonn | 33-02 | Politik und Wahlen |
| Europawahl 2014 | 16 | | 1 | | einmalige Erfassung | 2014 | 23 Mai 2014 | CSV | Bundesstadt Bonn | 33-02 | Politik und Wahlen |
| Europawahl 2019 | 275 | | 1 | | einmalige Erfassung | 2019 | | CSV | Bundesstadt Bonn | 33 | Politik und Wahlen |
| Europawahl 2019 Straßenverzeichnis | 277 | | 1 | | einmalige Erfassung | 2019 | 22 Mai 2019 | CSV | Bundesstadt Bonn | 33 | Politik und Wahlen |
| Europawahl 2019 Wahllokale | 276 | | | | einmalige Erfassung | 2019 | 22 Mai 2019 | CSV | Bundesstadt Bonn | 33 | Politik und Wahlen |
| Fahrradabstellplätze | 233 | 45 | 1 | | täglich | Fortlaufend | 4 Juli 2017 | GeoJson | Bundesstadt Bonn | 61-24 | Transport und Verkehr Infrastruktur; Bauen und Wohnen Geographie; Geologie und Geobasisdaten |
| Fahrraddialog 2017 | 255 | | 1 | | nach Bedarf | 2017 | 27 Februar 2018 | CSV | Bundesstadt Bonn | 01 | Transport und Verkehr |
| Fahrradmessstellen Ergebnisse Radzählungen 2015 bis 2017 | 246 | | 1 | | jährlich | 2015; 2016; 2017 | 2 Februar 2018 | CSV | Bundesstadt Bonn | 61 | Transport und Verkehr |
| Fahrradmessstellen Ergebnisse Radzählungen 2018 | 278 | | 1 | | jährlich | 2018 | 31 Mai 2019 | CSV | Bundesstadt Bonn | 61 | Infrastruktur; Bauen und Wohnen |
| Fahrradmessstellen Ergebnisse Radzählungen 2019 | 317 | | 1 | | jährlich | 2019 | 6 Mai 2020 | CSV | Bundesstadt Bonn | 61 | Transport und Verkehr |
| Fahrradmessstellen Ergebnisse Radzählungen 2020 | 318 | | 1 | | jährlich | 2020 | 9 April 2021 | CSV | Bundesstadt Bonn | 61 | Transport und Verkehr |
| Fahrradmessstellen Ergebnisse Radzählungen 2021 | 319 | | 1 | | jährlich | 2021 | 9 April 2021 | CSV | Bundesstadt Bonn | 61 | Transport und Verkehr |
| Fahrradmessstellen Ergebnisse Radzählungen 2022 | 340 | | | | jährlich | Fortlaufend | 10 Januar 2023 | CSV | Bundesstadt Bonn | 61 | Transport und Verkehr Infrastruktur; Bauen und Wohnen |
| Fahrradmessstellen Ergebnisse Radzählungen 2023 | 347 | | | | jährlich | 2023 | 19 Januar 2024 | CSV | Bundesstadt Bonn | | Transport und Verkehr Infrastruktur; Bauen und Wohnen |
| Fahrradmessstellen Ergebnisse Radzählungen 2024 | 357 | | | | jährlich | 2025 | 6 Juni 2025 | Csv | Bundesstadt Bonn | 61 | Transport und Verkehr |
| Fahrradmessstellen Ergebnisse Radzählungen Vortag | 283 | | 1 | | täglich | Fortlaufend | 29 Oktober 2019 | CSV | Bundesstadt Bonn | 61 | Transport und Verkehr Infrastruktur; Bauen und Wohnen |
| Fair Trade Einkaufsführer | 78 | | 1 | | unregelmäßig | 2014 | 28 Oktober 2014 | CSV XLS | Bundesstadt Bonn | 56 | Bevölkerung Soziales Umwelt und Klima |
| Finanzberichte Seniorenzentren | 52 | | 1 | | halbjährlich | 2014 | 25 August 2014 | PDF | Bundesstadt Bonn | SZB | Soziales |
| Fläche Stadtgebiet Bonn | 106 | 17 | 1 | | täglich | Fortlaufend | 11 Februar 2015 | GeoJson | Bundesstadt Bonn | 62 | Geographie; Geologie und Geobasisdaten |
| Flächen der Ortsteile | 108 | 17 | 1 | | täglich | 1969; 2015 | 11 Februar 2015 | GeoJson | Bundesstadt Bonn | 62 | Geographie; Geologie und Geobasisdaten |
| Flächen der Stadtbezirke | 107 | 43 | 1 | | täglich | 1969; 2015 | 11 Februar 2015 | GeoJson | Bundesstadt Bonn | 62 | Geographie; Geologie und Geobasisdaten |
| Flächen der Wahlbezirke Stimmbezirke | 222 | | 1 | | nach Bedarf | Fortlaufend | 17 März 2017 | GeoJson | Bundesstadt Bonn | 33 | Geographie; Geologie und Geobasisdaten Bevölkerung Politik und Wahlen |
| Freibäder Standorte | 157 | | 1 | | nach Bedarf | Fortlaufend | 7 März 2016 | GeoJson | Bundesstadt Bonn | 62 | Kultur; Freizeit; Sport und Tourismus Geographie; Geologie und Geobasisdaten Bevölkerung |
| Fördermittelprojekte der Stadtverwaltung Bonn | 297 | | 1 | | täglich | Fortlaufend | 25 Mai 2020 | CSV | Bundesstadt Bonn | Dez I | |
| GTFS Sollfahrplandaten ÖPNV Bus und Bahn | 224 | 28 | | | jährlich | Fortlaufend | 3 April 2017 | GTFS | VRS | VRS | Transport und Verkehr |
| Gemeinschaftsgärten Flächen Urban Gardening | 247 | 101 | 1 | | täglich | Fortlaufend | 2 Februar 2018 | GeoJson | Bundesstadt Bonn | 68 | Infrastruktur; Bauen und Wohnen Kultur; Freizeit; Sport und Tourismus Geographie; Geologie und Geobasisdaten Umwelt und Klima |
| Geodaten Gebäude und Einrichtungen | 159 | 2 | | | | | | | Datensatzwunsch | | |
| Geodaten Kindertagesstätten, Schulen, Spielplätze | 177 | 9 | | | | | | | Datensatzwunsch | | |
| Geologischer Wanderpfad | 228 | | 1 | | nach Bedarf | Fortlaufend | 5 Mai 2017 | GeoJson | Bundesstadt Bonn | 62 | Kultur; Freizeit; Sport und Tourismus Geographie; Geologie und Geobasisdaten Umwelt und Klima |
| Georeferenzierung von Knöllchen | 254 | 15 | | | | | | | Bundesstadt Bonn | | |
| Georeferenzierung von Verkehrskontrollen | 254 | 70 | | | | | | | Bundesstadt Bonn | 33 | |
| Georeferenzierung von postalischen Adressen | 284 | 16 | | | | | | | Bundesstadt Bonn | | |
| Geplante Straßenbaustellen | 115 | | 1 | | täglich | Fortlaufend | 20 März 2015 | GeoJson | Bundesstadt Bonn | 66 | Transport und Verkehr Infrastruktur; Bauen und Wohnen Geographie; Geologie und Geobasisdaten |
| Geschäftsbericht Tiefbauamt 2013 | 74 | | 1 | | jährlich | 2013 | 20 Oktober 2014 | DOC | Bundesstadt Bonn | 66 | Transport und Verkehr Infrastruktur; Bauen und Wohnen Umwelt und Klima |
| Geschäftsbericht Tiefbauamt 2014 | 134 | | 1 | | jährlich | 2014 | 14 Dezember 2015 | DOC | Bundesstadt Bonn | 66 | Transport und Verkehr Infrastruktur; Bauen und Wohnen Umwelt und Klima |
| Geschäftsbericht Tiefbauamt 2015 | 203 | | 1 | | jährlich | 2015 | 21 September 2016 | DOC | Bundesstadt Bonn | 66 | Transport und Verkehr Infrastruktur; Bauen und Wohnen Bevölkerung |
| Grundschulen Anmeldezahlen und Übergangsquoten | 209 | | 1 | | jährlich | 2016; 2017 | 3 November 2016 | DOCX | Bundesstadt Bonn | 40 | Bildung und Wissenschaft |
| Grundwassermonitoring | 178 | | 2 | | jährlich | 2019; 2020 | 23 Mai 2016 | PDF | Bundesstadt Bonn | 56 | Umwelt und Klima |
| Grünabfallsammelstellen | 103 | | 2 | | täglich | Fortlaufend | 28 Januar 2015 | GeoJson | Bonnorange AöR | Bonnorange AöR | Infrastruktur; Bauen und Wohnen Geographie; Geologie und Geobasisdaten Umwelt und Klima |
