Metadaten
Aus OGD Cockpit Bonn
Semantic Drilldown | |
---|---|
Filters | |
0 | |
1 | |
2 | |
Title | |
Display parameters | |
caption=Tabelle;mainlabel=Metadaten;?Quelle;?Version;?Funktion;class=table table-hover table-sm sortable;format=table |
Die Kategorie Metadaten dient der Beschreibung und Verwaltung der Metadaten, die einerseits laus OGD-Standards die Datensätze beschreiben sollen und andererseits im Wiki als Datenstruktur für das OGD-Cockpit verwendet werden.
OGD Metadaten 2.2[Bearbeiten]
Die Metadatenstruktur exportieren als
- CSV (siehe Semantic MediaWiki)
- JSON (siehe Semantic MediaWiki)
- RDF (siehe Semantic MediaWiki bzw. auch die Seite Spezial:RDF_exportieren)
- XML (siehe DataTransfer)
- MediaWiki XML (siehe MediaWiki Export)
Quelle: http://reference.e-government.gv.at/uploads/media/OGD-Metadaten_2_2_2013_12_01.pdf
Bezeichnung | Quelle | Version | Funktion | ID | OGD-Kurzname | CKAN Feld | Anzahl | Definition | Erläuterung | Beispiel | RDF property | Definition Englisch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eindeutiger Identifikator | 2.0 | |||||||||||
Beschreibung | 2.0 | |||||||||||
Titel des Metadatensatzes | 2.0 | |||||||||||
Kategorie meta | 1.1 | Metadatenkern | ||||||||||
Character Set Code des Metadatensatzes | 2.2 | optionales Metadatenfeld | 2 | schema_characterset | extras:schema_characterset | 1 | Characterset Code zur Beschreibung des Metadatensatzes nach ISO\IEC 10646-1 | Für eine europäische Integration wird dieses Metadatenelement zwingend gebraucht, da eine Zusammenführung sonst nicht möglich ist. Dieses Metadatenelement sollte automatisch vom System (Software) befüllt werden. | utf8 | cnt:characterEncoding | Metadata payload character encoding, always utf8 | |
Bezeichnung der Metadatenstruktur | 2.2 | optionales Metadatenfeld | 2 | schema_name | extras:schema_name | 1 | Name der Metadatenstruktur | Die Angabe für OGD Metadaten ist optional, sollte aber wenn möglich erfolgen. Bei einer Adaptierung der OGD Metadatenstruktur wird eine konsistente Metadatenführung erleichtert. Dieses Metadatenelement sollte automatisch vom System (Software) befüllt werden | OGD Austria Metadata 2.0 | dcterms:alternative | OGD Austria Metadata 2.0. | |
Sprache des Metadatensatzes | 2.2 | optionales Metadatenfeld | 3 | schema_language | extras: schema_language | 1 | ISO 639-2 dreistelliger ISO Sprachcode für den Metadatensatz | Sprache in welcher der Metadatensatz erstellt wurde. Dieses Metadatenelement sollte automatisch vom System (Software) befüllt werden | ger | dcterms:language | Metadata language, always ger (German) | |
Datum des Metadatensatzes | 2.2 | Metadatenkern | 5 | metadata_modified | extras: metadata_modified | 1 | Datum, an dem der Metadatensatz erzeugt bzw. aktualisiert wurde. Die Datumsangabe erfolgt gemäß ÖNORM ISO 8601 YYYY-MM-DD. | Datum, an dem der Metadatensatz erzeugt bzw. aktualisiert wurde. Dieses Metadatenelement sollte automatisch vom System (Software) befüllt werden. Wird für eine inkrementelle Aktualisierung (Harvesten) in einem Metadatenverbund benötigt. | 2011-05-22 | dcterms:issued | Metadata creation or update timestamp. Specification according to ÖNORM ISO 8601 as YYYY-MM-DD | |
Weiterführende Metadaten | 2.2 | optionales Metadatenfeld | 6 | metadata_linkage | extras:metadata_linkage | N | Verweis zu weiterführenden Informationen zum Datensatz bzw. Dienst. Verweise auf Datensätze, die im Dokument benutzt oder interpretiert werden. | Verweise auf Daten und Metadatenbeschreibungen. | http://data.wien.gv.at/katalog/bevoelkerung-geburtsbundesland-wien.html http://data.wien.gv.at/pdf/wienerlinien-echtzeitdaten-dokumentation.pdf | dcat:dataDictionary | Links providing further descriptive metadata | |
Schlagworte | 2.2 | Metadatenkern | 11 | keywords | extras:tags | N | Beschlagwortung des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments. | Freie Beschlagwortung des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments. Schlüsselwörter können damit auch für zusätzliche Kategorisierungen und Kennzeichnungen der Metadaten, Datensätze, Dienste oder Dokumente verwendet werden. | Habitatmodell, Braunbär, Ursus arctos | dcat:keyword | Key words describing the resource | |
Property description | 2.2 | optionales Metadatenfeld | 12 | attribute_description | extras:attribute_description | 1 | Beschreibung der Attributinformation des Datensatzes bzw. Dienstes | Menschenlesbare Beschreibung der Bedeutung der Datenfelder in einem Datensatz bzw. Dienst | ADRESSE: Adresse (Straßenname, Orientierungsnummer); OEFFNUNGSZEITEN1-6: Öffnungszeiten; TELEFON: Telefonnummer, DISTRICT_CODE: Gemeindebezirkskennzahl, ACCOUNTS_TRANSFER: Laufende Transferzahlungen | dcterms:description | Human-readable description of dataset fields | |
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | 2.2 | optionales Metadatenfeld | 13 | maintainer_link | extras:maintainer_link | 1 | Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | URL zur daten- bzw. dienstverantwortlichen Stelle | http://www.wien.gv.at/freizeit/bildungjugend/ | dcterms:creator | URL to the dataset maintainig entity | |
Datensatz, Dienst oder Dokument Link | 2.2 | Metadatenkern | 14 | resource_url | extras:resources:url | N | URL für den Zugriff auf den Datensatz, Dienst oder das Dokument | URL für den Zugriff auf den Datensatz, Dienst oder das Dokument. Die Angabe zielt auf unterschiedliche Formate ab. Es muss sichergestellt sein, dass ausschließlich vergleichbare Informationen in einer Ressourcengruppe abgebildet werden. Im Zweifelsfall sollen eigenständige Metadatensätze angelegt werdenn. | http://www.wien.gv.at/statistik/ogd/b05-countrybirth-vie-dc.csv | dcat:accessURL | URL to the resource | |
Datensatz, Dienst oder Dokumenten Bezeichner | 2.2 | optionales Metadatenfeld | 16 | resource_name | resources:name | N | Bezeichner für den einzelnen Datensatz bzw. Dienst oder das einzelne Dokument. Das Attribut korrespondiert mit dem Metadaten–Datensatz oder Dienst Link (ID 14). | CKAN verwendet dieses optionale Element als Bezeichner für die URL, die auf das Dokument, den Datensatz oder Dienst zeigt. | Hauptwohnsitzbevölkerung | rdfs:literal | Specifier for the single resource link within a metadata sheet. Will be used as an end user friendly text instead of the resource link. | |
Datensatz, Dienst oder Dokument Veröffentlichungsdatum | 2.2 | optionales Metadatenfeld | 17 | resource_created | resources:created | 1 | Datum der Veröffentlichung des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments. | Beschreibt den Zeitpunkt der Veröffentlichung des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments (z.B. das Datum, an dem der Datensatz, Dienst oder das Dokument auf der Website der Behörde verfügbar gemacht wurde). | 2011-03-21 ( YYYY-MM-DD) | dcterms:issued | Resource publication timestamp | |
Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum | 2.2 | optionales Metadatenfeld | 18 | resource_lastmodified | resources: last_modified | 1 | Datum der letzten Aktualisierung des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments. | Letztes Aktualisierungsdatum des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments. | 2012-01-15 ( YYYY-MM-DD ) | dcterms:modified | Resource last update timestamp | |
Datenverantwortliche Stelle | 2.2 | Metadatenkern | 19 | maintainer | maintainer | 1 | Bezeichnung bzw. Name der für den Datensatz, Dienst oder das Dokument zuständigen Organisation bzw. Person | Bezeichnung bzw. Name der für den Datensatz, Dienst oder das Dokument zuständigen Organisation bzw. Person, kann auch gleichzeitig die veröffentlichende Stelle sein. | Amt 33 Magistrat der Landeshauptstadt Linz, Stadtkämmerei Tirol Werbung GesmbH | dcelements:creator | Name of the person or entity responsible for the resource. | |
Veröffentlichende Stelle | 2.2 | optionales Metadatenfeld | 20 | publisher | extras:publisher | 1 | Bezeichnung bzw. Name der Organisation die den Metadatensatz veröffentlicht | Bezeichnung bzw. Name der für den Metadatensatz zuständigen Organisation. Die veröffentlichende Stelle kann auch unterschiedlich zur datenverantwortlichen Stelle sein. | Land Tirol Stadt Wien | dcelements:publisher | Name of the publishing entity or person | |
Lizenz | 2.2 | Metadatenkern | 21 | license | license | 1 | Rechtliche Nutzungsinformationen für die Verwendung des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments. | Angabe der Lizenzform für den Datensatz, den bereitgestellten Dienst oder das Dokument. Bei OGD Daten bezieht sich dies auf „Creative Commons Namensnennung 3.0 Österreich (CC BY 3.0 AT)". | Namensnennung 3.0 Österreich (CC BY 3.0) | dcterms:license (sollte URI des Lizenzdokuments sein) | Legal information concerning the usage of the resource | |
Geographische Abdeckung/Lage | 2.2 | optionales Metadatenfeld | 22 | geographic_toponym | extras:geographic_toponym | 1 | Geographische Ortsidentifikation eines Datensatzes oder Dienstes | Menschenlesbare Beschreibung der räumlichen Lage eines Datensatzes oder Dienstes | Linz | dcterms:description | Human-readable description of the resources spatial context | |
Geographische Ausdehnung | 2.2 | optionales Metadatenfeld | 23 | geographic_bbox | extras:geographic_bbox | 1 | Dokumentation der geographischen Ausdehnung eines Datensatzes, Dienstes oder Dokuments mit der Definition eines umrahmenden Rechtecks. | Beschreibung der räumlichen Ausdehnung eines Datensatzes, Dienstes oder Dokuments mit einem umschreibenden Rechteck. Die Angabe erfolgt im Koordinatensystem EPSG:4326 (WGS84) mit einer Mindestgenauigkeit von zwei Dezimalstellen in einer "Well Known Text String" Repräsentation. Insgesamt müssen 5 Koordinatenpaare angegeben werden. Das erste und letzte Koordinatenpaar sind ident. Dies definiert, dass die Bounding-Box geschlossen ist. Die Koordinatenpaare werden von doppelten Klammern umschlossen. | POLYGON ((-180.00-90.00,180.00-90.00,180.00 90.00,-180.00 90.00,-180.00-90.00)) | dcterms:spatial | Bounding box specifying the resources spatial coverage | |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 2.2 | Metadatenkern | 24 | begin_datetime | extras:begin_datetime | 1 | Element zur Erfassung des Beginns der Gültigkeit eines Datensatzes oder Dienstes. | Element zur zeitlichen Erfassung eines Datensatzes oder Dienstes. Die Angabe des Zeitpunktes erfolgt in folgender Form YYYY-MM-DDThh:mm:ss. TM_Primitive (nach ON EN 8601 bzw. ON EN ISO 19108). | 2008-12-23T22:30:12 | dcterms:temporal | Date specifying valid from of the resource according to ON EN 8601 or ON EN ISO 19108 respectively. | |
Zeitliche Ausdehnung (Ende) | 2.2 | optionales Metadatenfeld | 25 | end_datetime | extras:end_datetime | 1 | Ende der Gültigkeit eines Datensatzes oder Dienstes. | Element zur zeitlichen Erfassung eines Datensatzes oder Dienstes. Die Angabe des Zeitpunktes erfolgt in folgender Form YYYY-MM-DDThh:mm:ss. TM_Primitive (nach ON EN 8601 bzw. ON EN ISO 19108) | 2009-11-23T20:36:00 | dcterms:temporal | Date specifying valid to of the resource according to ON EN 8601 or ON EN ISO 19108 respectively. | |
Aktualisierungszyklus | 2.2 | optionales Metadatenfeld | 26 | update_frequency | extras:update_frequency | 1 | Menschenlesbare Frequenz der Aktualisierung des Datensatzes bzw. Dienstes. Codeliste im Anhang c) | Zeitliche Nachführungssequenz für einen Datensatz oder Dienst | monatlich, jährlich | dcterms:accrualPeriodicity | Human readable resource update frequency | |
Datenqualität/Herkunft | 2.2 | optionales Metadatenfeld | 27 | lineage_quality | extras:lineage_quality | 1 | Menschenlesbare Beschreibung der Qualitäts- und /oder Entstehungs-genese des Datensatzes oder Dienstes z.B. die Methode der Erhebung. | Allgemeine Angaben zur Qualität und/oder Entstehungsgenese des Datensatzes oder Dienstes | Der Datensatz wurde basierend auf der ÖK50, Stand 2011 digitalisiert. Es wurden alle Waldbestände für die Gemeinde Kopfing erfasst. | dcat:dataQuality | Human readable indication of resource quality and / or data origin, possibly the methodology describing the data collection or acquisition. | |
Titel und Beschreibung Englisch | 2.2 | optionales Metadatenfeld | 28 | en_title_and_desc | extras:en_title_and_desc | 1 | Englische Angabe von Titel und Beschreibung des Datensatzes oder Dienstes. | Titel des Datensatzes oder Dienstes und kurze inhaltliche Beschreibung des Datensatzes bzw. Dienstes für BenutzerInnen in Englisch. | Population of Vienna 2010. Contains the population of permanent residents of Vienna and it’s districts as a moving average in the census period 1st January 2010 to 31st December 2012 | dcterms:abstract (mit language tag "en") | Resource title and description in English | |
Größe des Dienstes, Datensatzes oder Dokuments | 2.2 | optionales Metadatenfeld | 29 | resource_size | resources:size | 1 | Dateigröße. | Die Größe des Datensatzes oder Dokuments in Bytes. Die Angabe der Größe ist für Services / Dienste nicht sinnvoll. | 899652 | dcat:bytes | Resource size | |
Lizenz Zitat | 2.2 | optionales Metadatenfeld | 30 | license_citation | extras:license_citation | 1 | Die richtige Namensnennung (CC-BY) der Datenquelle laut den Nutzungsbedingungen des jeweiligen Datenportals. Entspricht dem Feld „Datenquelle“ von OGD-Metadaten – 1.1. | Dient dazu, um bei der automatisierten Wiederverwendung von Daten aus einer oder mehreren Datenquellen die richtige Zitierung zu erleichtern. | Datenquelle: CC-BY-3.0: Bonn - daten.bonn.de | cc:attributionName | Attribution as required by CC-BY license | |
Sprache des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments | 2.2 | optionales Metadatenfeld | 31 | resource_language | resources:language | 1 | ISO 639-2 dreistelliger ISO Sprachcode für den Datensatz, Dienst oder das Dokument | Sprache, welche der Datensatz oder Dienst verwendet oder in welcher das Dokument verfasst wurde | ger | dcterms:language | Resource language | |
Character Set Code des Datensatzes oder Dienstes | 2.2 | optionales Metadatenfeld | 32 | resource_encoding | resources:characterset | 1 | Characterset Code des Datensatzes oder Dienstes nach ISO\IEC 10646-1 | Zeichensatz, der im Datensatz oder Dienst verwendet wird | utf8 | cnt:characterEncoding | Resource character encoding | |
Link zu den ursprünglichen Metadaten | 2.2 | optionales Metadatenfeld | 33 | metadata_original_portal | extras:metadata_original_portal | 1 | Link auf das originale Metadatenblatt. | Dieser Wert wird von Datenportalen gesetzt, um es einem Metadatenportal zu ermöglichen, den Link auf die ursprüngliche Quelle in einem definierten Feld zu übernehmen. Ist dieser Wert im Daten bereitstellenden Portal nicht gesetzt, kann er vom übernehmenden Portal automatisiert gesetzt werden. | http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/datenkatalog/geographie-und-planung/schummerungs-wms-tirol/ | dcat:landingPage | Link to metadata description of originating data portal | |
Datenverantwortliche Stelle - E-Mailkontakt | 2.2 | optionales Metadatenfeld | 34 | maintainer_email | maintainer_email | 1 | E-Mail Kontaktadresse der für den Datensatz, den Dienst oder das Dokument zuständigen Organisation bzw. Person | E-Mail Kontaktadresse, der für den Datensatz, den Dienst oder das Dokument zuständigen Organisation bzw. Person. Kann in kleinen Organisationen gleichzeitig die veröffentlichende Stelle sein. | opendata@bonn.de | adms:contactPoint | Email address of the person or entity responsible for the resource. |
weitere OGD Metadaten[Bearbeiten]
- Deutschland: https://github.com/fraunhoferfokus/ogd-metadata
Seiten in der Kategorie „Metadaten“
Folgende 32 Seiten sind in dieser Kategorie, von 32 insgesamt.
C
D
- Attribut:Datenqualität/Herkunft
- Attribut:Datensatz, Dienst oder Dokument Link
- Attribut:Datensatz, Dienst oder Dokument Veröffentlichungsdatum
- Attribut:Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum
- Attribut:Datensatz, Dienst oder Dokumenten Bezeichner
- Attribut:Datenverantwortliche Stelle
- Attribut:Datenverantwortliche Stelle - E-Mailkontakt
- Attribut:Datum des Metadatensatzes