Georeferenzierung von postalischen Adressen
Aus OGD Cockpit Bonn
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Datensatz | {{Datensatz | ||
+ | |Organisation=Bundesstadt Bonn | ||
+ | |Datensatznummer=284 | ||
|Datensatzwunschnummer=0016 | |Datensatzwunschnummer=0016 | ||
− | |Status= | + | |Status=Umgesetzt |
|Initiiert=Externe Anfrage | |Initiiert=Externe Anfrage | ||
|E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | |E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | ||
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
− | | | + | |ToDo=OGDRedaktion |
+ | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | ||
+ | |Personen- oder Unternehmensbezug=5 | ||
+ | |Nutzungsrecht=5 | ||
+ | |Nutzen=3 | ||
+ | |Aufwand=1 | ||
+ | |Inhaltliche Datenqualität=5 | ||
+ | |Technische Verfügbarkeit=0 | ||
+ | |Synergie=0 | ||
}} | }} | ||
Angefragt von Privat3 zu Georeferenzierung von postalischen Adressen und möglichst mit Gebäudeumrissen. | Angefragt von Privat3 zu Georeferenzierung von postalischen Adressen und möglichst mit Gebäudeumrissen. | ||
In einem ersten Umsetzungsschritt befindet sich eine API zur Straßentabelle in Planung. Derzeit wird geprüft, ob hiermit direkt weitere Informationen veröffentlicht werden können. | In einem ersten Umsetzungsschritt befindet sich eine API zur Straßentabelle in Planung. Derzeit wird geprüft, ob hiermit direkt weitere Informationen veröffentlicht werden können. |
Aktuelle Version vom 21. Februar 2020, 14:54 Uhr
Angefragt von Privat3 zu Georeferenzierung von postalischen Adressen und möglichst mit Gebäudeumrissen.
In einem ersten Umsetzungsschritt befindet sich eine API zur Straßentabelle in Planung. Derzeit wird geprüft, ob hiermit direkt weitere Informationen veröffentlicht werden können.