Statistik Demografie
Aus OGD Cockpit Bonn
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Datensatz | {{Datensatz | ||
|Organisation=Bundesstadt Bonn | |Organisation=Bundesstadt Bonn | ||
− | |Datensatznummer= | + | |Datensatznummer=0046 |
|Datensatzwunschnummer=0069 | |Datensatzwunschnummer=0069 | ||
+ | |Status=Umgesetzt | ||
+ | |Initiiert=Externe Anfrage | ||
+ | |Version=1 | ||
+ | |Datenverantwortliche Stelle=61-12 | ||
|E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | |E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | ||
+ | |Veröffentlichungsdatum=2014/08/12 | ||
+ | |Zeitliche Granularität=2018 | ||
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
− | | | + | |Anmerkung=Siehe Datenthema Bevölkerungsstatistik unter Datenthema 46 |
+ | |Wiedervorlage=2021/01/04 | ||
+ | |ToDo=OGDRedaktion | ||
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | ||
|Personen- oder Unternehmensbezug=5 | |Personen- oder Unternehmensbezug=5 | ||
Zeile 15: | Zeile 23: | ||
|Synergie=1 | |Synergie=1 | ||
|Kategorie_meta=Bevölkerung | |Kategorie_meta=Bevölkerung | ||
− | |Lizenz= | + | |Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) |
|Aktualisierungszyklus=jährlich | |Aktualisierungszyklus=jährlich | ||
}} | }} | ||
− | Angefragt von Privat 13 zu Geburten, Tod, Zu- und Abwanderungen, Wahlberechtigte, Neuwähler, Migrationshintergrund, Staatsangehörigkeit, Altersstruktur nach Geschlecht und Stadtteil) Siehe hierzu auch Datensatznummer | + | Angefragt von Privat 13 zu Geburten, Tod, Zu- und Abwanderungen, Wahlberechtigte, Neuwähler, Migrationshintergrund, Staatsangehörigkeit, Altersstruktur nach Geschlecht und Stadtteil) Siehe hierzu auch Datensatznummer 46. |
Aktuelle Version vom 10. Januar 2020, 14:56 Uhr
Angefragt von Privat 13 zu Geburten, Tod, Zu- und Abwanderungen, Wahlberechtigte, Neuwähler, Migrationshintergrund, Staatsangehörigkeit, Altersstruktur nach Geschlecht und Stadtteil) Siehe hierzu auch Datensatznummer 46.