Bevölkerungsentwicklung
Aus OGD Cockpit Bonn
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Status=Umgesetzt | |Status=Umgesetzt | ||
|Initiiert=Externe Anfrage | |Initiiert=Externe Anfrage | ||
− | |Version= | + | |Version=2 |
|Datenverantwortliche Stelle=61-12 | |Datenverantwortliche Stelle=61-12 | ||
|E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | |E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | ||
|Veröffentlichungsdatum=2014/08/12 | |Veröffentlichungsdatum=2014/08/12 | ||
− | |Zeitliche Granularität= | + | |Zeitliche Granularität=2018 |
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
− | |Anmerkung=Darstellung der Einwohnerentwicklung | + | |Anmerkung=Darstellung der Einwohnerentwicklung in den Stadtbezirken und Altersgruppen. |
− | | | + | |Wiedervorlage=2021/01/04 |
+ | |ToDo=OGDRedaktion | ||
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | ||
|Personen- oder Unternehmensbezug=5 | |Personen- oder Unternehmensbezug=5 | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
|Technische Verfügbarkeit=1 | |Technische Verfügbarkeit=1 | ||
|Synergie=1 | |Synergie=1 | ||
+ | |Eindeutiger Identifikator=https://opendata.bonn.de/dataset/bev%C3%B6lkerungsentwicklung | ||
|Kategorie_meta=Bevölkerung | |Kategorie_meta=Bevölkerung | ||
|Datensatz, Dienst oder Dokument Link=http://www2.bonn.de/statistik/default.asp?2.2 | |Datensatz, Dienst oder Dokument Link=http://www2.bonn.de/statistik/default.asp?2.2 | ||
|Datensatz, Dienst oder Dokument Format=HTML | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=HTML | ||
− | |Lizenz= | + | |Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) |
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2020/01/10 | ||
|Aktualisierungszyklus=jährlich | |Aktualisierungszyklus=jährlich | ||
|Kategorie=Bevölkerung | |Kategorie=Bevölkerung | ||
}} | }} | ||
Angefragt von einer Tageszeitung speziell zu Ausländer in Bonn (Anteil Gesamtbevölkerung, Ausländer gesamt, davon EU-Ausländer für Gesamt Bonn, Stadtbezirke und Stadtteile | Angefragt von einer Tageszeitung speziell zu Ausländer in Bonn (Anteil Gesamtbevölkerung, Ausländer gesamt, davon EU-Ausländer für Gesamt Bonn, Stadtbezirke und Stadtteile |
Aktuelle Version vom 10. Januar 2020, 15:54 Uhr
Angefragt von einer Tageszeitung speziell zu Ausländer in Bonn (Anteil Gesamtbevölkerung, Ausländer gesamt, davon EU-Ausländer für Gesamt Bonn, Stadtbezirke und Stadtteile