Ratsinformationssystem Gremiensvorlagen
Aus OGD Cockpit Bonn
K (OGDRedaktion verschob die Seite Ratsinformationssystem Aktuelle Vorlagen nach Ratsinformationssystem Gremiensvorlagen, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Initiiert=Politischer Beschluss | |Initiiert=Politischer Beschluss | ||
|Version=1 | |Version=1 | ||
− | |Datenverantwortliche Stelle= | + | |Datenverantwortliche Stelle=01 |
|E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | |E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | ||
|Veröffentlichungsdatum=2015/07/15 | |Veröffentlichungsdatum=2015/07/15 | ||
|Zeitliche Granularität=Fortlaufend | |Zeitliche Granularität=Fortlaufend | ||
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
− | | | + | |ToDo=OGDRedaktion |
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | ||
|Personen- oder Unternehmensbezug=5 | |Personen- oder Unternehmensbezug=5 | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Inhaltliche Datenqualität=5 | |Inhaltliche Datenqualität=5 | ||
|Technische Verfügbarkeit=3 | |Technische Verfügbarkeit=3 | ||
− | |Synergie= | + | |Synergie=2 |
|Kategorie_meta=Politik und Wahlen | |Kategorie_meta=Politik und Wahlen | ||
− | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format= | + | |Schlagworte=API |
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Link=https://opendata.bonn.de/dataset/ratsinformationssystem-aktuelle-gremienvorlagen | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=RSS | ||
+ | |Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2019/01/31 | ||
|Aktualisierungszyklus=täglich | |Aktualisierungszyklus=täglich | ||
− | | | + | }} |
+ | {{Version | ||
+ | |Versionsnummer=2 | ||
+ | |Versionsdatum=2020/01/31 | ||
+ | |Versionsanmerkung=Änderung der API | ||
}} | }} | ||
Angefragt ist eine Auflistung der im Stadtrat diskutierten Themen mit Beginn- und Endzeitpunkt sowie Ergebnis (Beschluss, verworfen, auf unbestimmte Zeit vertagt..) | Angefragt ist eine Auflistung der im Stadtrat diskutierten Themen mit Beginn- und Endzeitpunkt sowie Ergebnis (Beschluss, verworfen, auf unbestimmte Zeit vertagt..) |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2020, 11:41 Uhr
Angefragt ist eine Auflistung der im Stadtrat diskutierten Themen mit Beginn- und Endzeitpunkt sowie Ergebnis (Beschluss, verworfen, auf unbestimmte Zeit vertagt..) Hinweis: Die Beginn- und Endzeitpunkte zu einzelnen Tagesordnungspunkten werden elektronisch nicht erfasst.
Eine Veröffentlichung von BoRIS-Daten erfolgt automatisiert, sofern die Vorlage für Open Data freigegegeben ist (siehe in der Vorlage Text Open Data Lizenz).