Fläche Stadtgebiet Bonn
Aus OGD Cockpit Bonn
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | |E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | ||
|Veröffentlichungsdatum=2015/02/11 | |Veröffentlichungsdatum=2015/02/11 | ||
− | |Zeitliche Granularität= | + | |Zeitliche Granularität=Fortlaufend |
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
|Anmerkung=Angefragt: Geometrien der Stadtteile, siehe auch Datensatzthemen 107 und 108. | |Anmerkung=Angefragt: Geometrien der Stadtteile, siehe auch Datensatzthemen 107 und 108. | ||
− | | | + | |ToDo=OGDRedaktion |
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | ||
|Personen- oder Unternehmensbezug=5 | |Personen- oder Unternehmensbezug=5 | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|Synergie=1 | |Synergie=1 | ||
|Kategorie_meta=Geographie; Geologie und Geobasisdaten | |Kategorie_meta=Geographie; Geologie und Geobasisdaten | ||
+ | |Schlagworte=API | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Link=https://opendata.bonn.de/dataset/fl%C3%A4che-stadtgebiet-bonn | ||
|Datensatz, Dienst oder Dokument Format=GeoJson | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=GeoJson | ||
|Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | |Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | ||
− | |Aktualisierungszyklus= | + | |Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2019/05/16 |
+ | |Aktualisierungszyklus=täglich | ||
+ | }} | ||
+ | {{Version | ||
+ | |Versionsnummer=2 | ||
+ | |Versionsdatum=2019/05/16 | ||
+ | |Versionsanmerkung=Shape Datei hinzugefügt. | ||
}} | }} | ||
Angefragt von einem Portalbetreiber als Shape Datei | Angefragt von einem Portalbetreiber als Shape Datei |
Aktuelle Version vom 16. Mai 2019, 09:32 Uhr
Angefragt von einem Portalbetreiber als Shape Datei