Büroflächenpreise
Aus OGD Cockpit Bonn
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | |E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | ||
|Veröffentlichungsdatum=2014/11/03 | |Veröffentlichungsdatum=2014/11/03 | ||
− | |Zeitliche Granularität= | + | |Zeitliche Granularität=2017 |
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
− | | | + | |Wiedervorlage=2019/03/01 |
− | | | + | |ToDo=OGDRedaktion |
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | ||
|Personen- oder Unternehmensbezug=5 | |Personen- oder Unternehmensbezug=5 | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Synergie=2 | |Synergie=2 | ||
|Kategorie_meta=Wirtschaft und Arbeit | |Kategorie_meta=Wirtschaft und Arbeit | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Link=https://opendata.bonn.de/dataset/b%C3%BCrofl%C3%A4chenpreise | ||
|Datensatz, Dienst oder Dokument Format=CSV | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=CSV | ||
|Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | |Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2018/01/06 | ||
|Aktualisierungszyklus=jährlich | |Aktualisierungszyklus=jährlich | ||
+ | }} | ||
+ | {{Version | ||
+ | |Versionsnummer=2 | ||
+ | |Versionsdatum=2018/02/06 | ||
+ | |Versionsanmerkung=Daten 2017 aktualisiert | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 6. Februar 2018, 17:34 Uhr