Beteiligungen Stadtwerke Bonn
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Organisation=Stadtwerke Bonn | |Organisation=Stadtwerke Bonn | ||
|Datensatznummer=0059 | |Datensatznummer=0059 | ||
− | |Status= | + | |Status=Archiv |
|Initiiert=Verwaltung | |Initiiert=Verwaltung | ||
|Version=1 | |Version=1 | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Zeitliche Granularität=Fortlaufend | |Zeitliche Granularität=Fortlaufend | ||
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
− | | | + | |Anmerkung=Datenbestand wird überarbeitet. |
+ | |ToDo=OGDRedaktion | ||
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | ||
|Personen- oder Unternehmensbezug=5 | |Personen- oder Unternehmensbezug=5 |
Aktuelle Version vom 20. Januar 2020, 18:24 Uhr
Übersichtsliste der aktuellen Beteiligungen der Stadtwerke Bonn