Messstellen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung
Aus OGD Cockpit Bonn
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Zeitliche Granularität=Fortlaufend | |Zeitliche Granularität=Fortlaufend | ||
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
− | | | + | |ToDo=OGDRedaktion |
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | ||
|Personen- oder Unternehmensbezug=5 | |Personen- oder Unternehmensbezug=5 | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Synergie=1 | |Synergie=1 | ||
|Kategorie_meta=Transport und Verkehr | |Kategorie_meta=Transport und Verkehr | ||
− | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format= | + | |Schlagworte=API; Mobility |
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Link=https://opendata.bonn.de/dataset/messstellen-der-mobilen-geschwindigkeits%C3%BCberwachung | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=JSON | ||
|Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | |Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2019/03/27 | ||
|Aktualisierungszyklus=wöchentlich | |Aktualisierungszyklus=wöchentlich | ||
+ | }} | ||
+ | {{Version | ||
+ | |Versionsnummer=2 | ||
+ | |Versionsdatum=2019/03/27 | ||
+ | |Versionsanmerkung=PDF in JSON-Api geändert. | ||
}} | }} | ||
Datensatz angefragt von einem Medienhaus. | Datensatz angefragt von einem Medienhaus. |
Aktuelle Version vom 27. März 2019, 16:42 Uhr
Datensatz angefragt von einem Medienhaus.