Grundwassermonitoring
Aus OGD Cockpit Bonn
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Datensatz |Organisation=Bundesstadt Bonn |Datensatznummer=0178 |Status=Umgesetzt |Initiiert=Verwaltung |Version=1 |Datenverantwortliche Stelle=56 |E-Mail-Kon…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Status=Umgesetzt | |Status=Umgesetzt | ||
|Initiiert=Verwaltung | |Initiiert=Verwaltung | ||
− | |Version= | + | |Version=2 |
|Datenverantwortliche Stelle=56 | |Datenverantwortliche Stelle=56 | ||
|E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | |E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | ||
|Veröffentlichungsdatum=2016/05/23 | |Veröffentlichungsdatum=2016/05/23 | ||
− | |Zeitliche Granularität= | + | |Zeitliche Granularität=2019; 2020 |
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
− | | | + | |Wiedervorlage=2018/06/04 |
+ | |ToDo=OGDRedaktion | ||
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | ||
|Personen- oder Unternehmensbezug=5 | |Personen- oder Unternehmensbezug=5 | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
|Synergie=0 | |Synergie=0 | ||
|Kategorie_meta=Umwelt und Klima | |Kategorie_meta=Umwelt und Klima | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Link=https://opendata.bonn.de/dataset/grundwassermonitoring | ||
|Datensatz, Dienst oder Dokument Format=PDF | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=PDF | ||
|Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | |Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2021/05/14 | ||
|Aktualisierungszyklus=jährlich | |Aktualisierungszyklus=jährlich | ||
}} | }} | ||
+ | {{Version | ||
+ | |Versionsnummer=2 | ||
+ | |Versionsdatum=2017/11/08 | ||
+ | |Versionsanmerkung=Monitoring 2016 ergänzt. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Version}} |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2021, 12:25 Uhr