Bestandszahlen Fahrzeugzulassungen (KFZ) 2016
Aus OGD Cockpit Bonn
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Organisation=Bundesstadt Bonn | |Organisation=Bundesstadt Bonn | ||
|Datensatznummer=0192 | |Datensatznummer=0192 | ||
− | |Status= | + | |Status=Archiv |
|Initiiert=Verwaltung | |Initiiert=Verwaltung | ||
− | |Version= | + | |Version=2 |
|Datenverantwortliche Stelle=33 | |Datenverantwortliche Stelle=33 | ||
|E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | |E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | ||
− | |Veröffentlichungsdatum=2016 | + | |Veröffentlichungsdatum=2016-07-26 |
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
− | |Anmerkung= | + | |Anmerkung=Die Bestandszahlen der Fahrzeugzulassungen wurden zwischenzeitlich für das gesamte Bundesgebiet zentral vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) veröffentlicht und werden daher nicht mehr in diesem kommunalen Open Data-Angebot fortgeführt. |
− | | | + | |ToDo=OGDRedaktion |
+ | |Kategorie_meta=Transport und Verkehr | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=XLSX | ||
+ | |Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | ||
+ | |Aktualisierungszyklus=jährlich | ||
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | ||
|Personen- oder Unternehmensbezug=5 | |Personen- oder Unternehmensbezug=5 | ||
Zeile 19: | Zeile 23: | ||
|Technische Verfügbarkeit=2 | |Technische Verfügbarkeit=2 | ||
|Synergie=1 | |Synergie=1 | ||
− | + | |Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2017/01/18 | |
− | |Datensatz, Dienst oder Dokument | + | }} |
− | | | + | {{Version |
− | | | + | |Versionsnummer=2 |
− | | | + | |Versionsdatum=2017-01-18 |
+ | |Versionsanmerkung=Jahresgesamtstatistik hinzugefügt | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 28. Juli 2023, 10:25 Uhr