Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2015
Aus OGD Cockpit Bonn
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
|Anmerkung=Datenquelle Bonnorange AöR - Neue Version 2 mit zusätzlicher Information zu abweichenden Abfuhrterminen bei einzelnen Objekte (Anfahrt für das Müllfahrzeug räumlich vor Ort günstiger). | |Anmerkung=Datenquelle Bonnorange AöR - Neue Version 2 mit zusätzlicher Information zu abweichenden Abfuhrterminen bei einzelnen Objekte (Anfahrt für das Müllfahrzeug räumlich vor Ort günstiger). | ||
− | | | + | |ToDo=OGDRedaktion |
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | ||
|Personen- oder Unternehmensbezug=5 | |Personen- oder Unternehmensbezug=5 | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|Synergie=1 | |Synergie=1 | ||
|Kategorie_meta=Umwelt und Klima, Infrastruktur; Bauen und Wohnen | |Kategorie_meta=Umwelt und Klima, Infrastruktur; Bauen und Wohnen | ||
− | + | |Datensatz, Dienst oder Dokument Link=https://opendata.bonn.de/dataset/abfallplaner-m%C3%BCllabfuhrtermine-2015 | |
− | |Datensatz, Dienst oder Dokument Link= | ||
|Datensatz, Dienst oder Dokument Format=CSV; XLS | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=CSV; XLS | ||
|Lizenz=Creative Commons Namensnennung (CC BY 4.0) | |Lizenz=Creative Commons Namensnennung (CC BY 4.0) |
Aktuelle Version vom 2. Januar 2017, 10:55 Uhr
Anfrage von Privat 6, 9 und Tageszeitung