Statistik Demografie
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
|Anmerkung=Siehe Datenthema Bevölkerungsstatistik unter Datenthema 46 | |Anmerkung=Siehe Datenthema Bevölkerungsstatistik unter Datenthema 46 | ||
+ | |Wiedervorlage=2021/01/04 | ||
|ToDo=OGDRedaktion | |ToDo=OGDRedaktion | ||
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 |
Aktuelle Version vom 10. Januar 2020, 14:56 Uhr
Angefragt von Privat 13 zu Geburten, Tod, Zu- und Abwanderungen, Wahlberechtigte, Neuwähler, Migrationshintergrund, Staatsangehörigkeit, Altersstruktur nach Geschlecht und Stadtteil) Siehe hierzu auch Datensatznummer 46.