Ratsinformationssystem Gremiensvorlagen
Aus OGD Cockpit Bonn
K (OGDRedaktion verschob die Seite Ratsinformationssystem Aktuelle Vorlagen nach Ratsinformationssystem Gremiensvorlagen, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|Kategorie_meta=Politik und Wahlen | |Kategorie_meta=Politik und Wahlen | ||
|Schlagworte=API | |Schlagworte=API | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Link=https://opendata.bonn.de/dataset/ratsinformationssystem-aktuelle-gremienvorlagen | ||
|Datensatz, Dienst oder Dokument Format=RSS | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=RSS | ||
|Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | |Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | ||
|Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2019/01/31 | |Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2019/01/31 | ||
|Aktualisierungszyklus=täglich | |Aktualisierungszyklus=täglich | ||
− | | | + | }} |
+ | {{Version | ||
+ | |Versionsnummer=2 | ||
+ | |Versionsdatum=2020/01/31 | ||
+ | |Versionsanmerkung=Änderung der API | ||
}} | }} | ||
Angefragt ist eine Auflistung der im Stadtrat diskutierten Themen mit Beginn- und Endzeitpunkt sowie Ergebnis (Beschluss, verworfen, auf unbestimmte Zeit vertagt..) | Angefragt ist eine Auflistung der im Stadtrat diskutierten Themen mit Beginn- und Endzeitpunkt sowie Ergebnis (Beschluss, verworfen, auf unbestimmte Zeit vertagt..) |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2020, 12:41 Uhr
Angefragt ist eine Auflistung der im Stadtrat diskutierten Themen mit Beginn- und Endzeitpunkt sowie Ergebnis (Beschluss, verworfen, auf unbestimmte Zeit vertagt..) Hinweis: Die Beginn- und Endzeitpunkte zu einzelnen Tagesordnungspunkten werden elektronisch nicht erfasst.
Eine Veröffentlichung von BoRIS-Daten erfolgt automatisiert, sofern die Vorlage für Open Data freigegegeben ist (siehe in der Vorlage Text Open Data Lizenz).