Kriterien Datenmonitoring
Aus OGD Cockpit Bonn
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Glossar |Glossary-Definition=Kriterien für die Bewertung der Datenqualität |External-Link=http://www.kdz.eu/de/open-government-vorgehensmodell }} '''Geheim…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|External-Link=http://www.kdz.eu/de/open-government-vorgehensmodell | |External-Link=http://www.kdz.eu/de/open-government-vorgehensmodell | ||
}} | }} | ||
− | |||
+ | == Geheimhaltung== | ||
Unterliegen die Daten Geheimhaltungspflichten oder sonstigen rechtlichen Beschränkungen bzw. handelt es sich um infrastrukturkritische Daten? | Unterliegen die Daten Geheimhaltungspflichten oder sonstigen rechtlichen Beschränkungen bzw. handelt es sich um infrastrukturkritische Daten? | ||
− | 0: Geheimhaltungspflicht gegeben | + | :0: Geheimhaltungspflicht gegeben |
− | 1: Einschränkungen vorhanden, kaum änderbar (z. B: EU-Vorgaben) | + | :1: Einschränkungen vorhanden, kaum änderbar (z. B: EU-Vorgaben) |
− | 2: Einschränkungen vorhanden, änderbar (z. B: Landesgesetzgeber oder Gemeinderat mit 2/3 Mehrheit) | + | :2: Einschränkungen vorhanden, änderbar (z. B: Landesgesetzgeber oder Gemeinderat mit 2/3 Mehrheit) |
− | 3: Einschränkungen vorhanden, leicht änderbar (z. B: Landesgesetzgeber oder Gemeinderat mit einfacher Mehrheit) | + | :3: Einschränkungen vorhanden, leicht änderbar (z. B: Landesgesetzgeber oder Gemeinderat mit einfacher Mehrheit) |
− | 4: Einschränkungen vorhanden, sehr leicht änderbar (z. B: interne Richtlinien, Verwaltungskultur) | + | :4: Einschränkungen vorhanden, sehr leicht änderbar (z. B: interne Richtlinien, Verwaltungskultur) |
− | 5: keine Einschränkungen | + | :5: keine Einschränkungen |
− | |||
− | |||
+ | ==Personen- oder Unternehmensbezug== | ||
Handelt es sich um personenbezogene Daten bzw. lassen sich Rückschlüsse auf Personen oder Unternehmen daraus ableiten? | Handelt es sich um personenbezogene Daten bzw. lassen sich Rückschlüsse auf Personen oder Unternehmen daraus ableiten? | ||
− | 0: Personenbezogene Daten | + | :0: Personenbezogene Daten |
− | 1: Nicht anonymisierbare Daten, fehlende Zustimmung kaum einholbar | + | :1: Nicht anonymisierbare Daten, fehlende Zustimmung kaum einholbar |
− | 2. Nicht anonymisierbare Daten, fehlende Zustimmung einholbar | + | :2. Nicht anonymisierbare Daten, fehlende Zustimmung einholbar |
− | 3: Zustimmung zur Veröffentlichung vorhanden (z. B. Förderdaten) | + | :3: Zustimmung zur Veröffentlichung vorhanden (z. B. Förderdaten) |
− | 4: Anonymisierbare Daten | + | :4: Anonymisierbare Daten |
− | 5: Kein Rückschluss auf Personen oder Unternehmen ableitbar, bzw. keine Verletzung schutzwürdiger Geheimhaltungsinteressen | + | :5: Kein Rückschluss auf Personen oder Unternehmen ableitbar, bzw. keine Verletzung schutzwürdiger Geheimhaltungsinteressen |
− | |||
− | |||
+ | ==Nutzungsrecht== | ||
Besitzt die Verwaltung das alleinige Nutzungsrecht der Daten? | Besitzt die Verwaltung das alleinige Nutzungsrecht der Daten? | ||
− | 0:Fehlendes Nutzungsrecht: Veröffentlichung nicht möglich | + | :0:Fehlendes Nutzungsrecht: Veröffentlichung nicht möglich |
− | 1: Lizenzkosten fallen an, Genehmigungen sind einzuholen | + | :1: Lizenzkosten fallen an, Genehmigungen sind einzuholen |
− | 2: Lizenzkosten fallen an, Genehmigungen sind vorhanden | + | :2: Lizenzkosten fallen an, Genehmigungen sind vorhanden |
− | 3: Keine Lizenzkosten, aber Genehmigungen sind einzuholen | + | :3: Keine Lizenzkosten, aber Genehmigungen sind einzuholen |
− | 4: Keine Lizenzkosten, Genehmigungen vorhanden | + | :4: Keine Lizenzkosten, Genehmigungen vorhanden |
− | 5: Alleiniges Nutzungsrecht sichergestellt | + | :5: Alleiniges Nutzungsrecht sichergestellt |
− | |||
− | |||
+ | ==Nutzen== | ||
Wie hoch wird der Nutzen für alle Zielgruppen eingeschätzt? | Wie hoch wird der Nutzen für alle Zielgruppen eingeschätzt? | ||
− | 1: Der Nutzen ist sehr gering | + | :1: Der Nutzen ist sehr gering |
− | 2: Der Nutzen ist gering | + | :2: Der Nutzen ist gering |
− | 3: Der Nutzen ist durchschnittlich | + | :3: Der Nutzen ist durchschnittlich |
− | 4: Der Nutzen ist hoch | + | :4: Der Nutzen ist hoch |
− | 5: Der Nutzen ist sehr hoch | + | :5: Der Nutzen ist sehr hoch |
− | |||
− | |||
+ | ==Aufwand== | ||
Wie hoch ist der Aufwand für die Veröffentlichung? | Wie hoch ist der Aufwand für die Veröffentlichung? | ||
− | 0 | + | :0: Aufwand nicht vertretbar |
− | 1: Der Aufwand ist sehr hoch | + | :1: Der Aufwand ist sehr hoch |
− | 2: Der Aufwand ist hoch | + | :2: Der Aufwand ist hoch |
− | 3: Der Aufwand ist durchschnittlich | + | :3: Der Aufwand ist durchschnittlich |
− | 4: Der Aufwand ist gering | + | :4: Der Aufwand ist gering |
− | 5: Der Aufwand ist sehr gering | + | :5: Der Aufwand ist sehr gering |
− | |||
− | |||
+ | ==Inhaltliche Datenqualität== | ||
Wie hoch wird die Datenqualität eingeschätzt? (Vollständigkeit, zeitliche Nähe, Genauigkeit, Fehlerhaftigkeit,…) | Wie hoch wird die Datenqualität eingeschätzt? (Vollständigkeit, zeitliche Nähe, Genauigkeit, Fehlerhaftigkeit,…) | ||
− | 0: Datenqualität nicht vertretbar | + | :0: Datenqualität nicht vertretbar |
− | 1: Die Datenqualität ist sehr gering | + | :1: Die Datenqualität ist sehr gering |
− | 2: Die Datenqualität ist gering | + | :2: Die Datenqualität ist gering |
− | 3: Die Datenqualität ist durchschnittlich | + | :3: Die Datenqualität ist durchschnittlich |
− | 4: Die Datenqualität ist hoch | + | :4: Die Datenqualität ist hoch |
− | 5: Die Datenqualität ist sehr hoch | + | :5: Die Datenqualität ist sehr hoch |
− | |||
− | |||
+ | ==Technische Verfügbarkeit== | ||
Verfügbare Datenformate, offene Standards: 5-Sterne-Modell , OGD-Formate | Verfügbare Datenformate, offene Standards: 5-Sterne-Modell , OGD-Formate | ||
− | 1: Daten sind elektronisch verfügbar | + | :1: Daten sind elektronisch verfügbar |
− | 2: Daten sind in maschinenlesbarem Format verfügbar | + | :2: Daten sind in maschinenlesbarem Format verfügbar |
− | 3: Daten sind in OGD-Formaten verfügbar | + | :3: Daten sind in OGD-Formaten verfügbar |
− | 4: Daten sind mit URI / als RDF verfügbar | + | :4: Daten sind mit URI / als RDF verfügbar |
− | 5: Daten sind als Linked Data verfügbar | + | :5: Daten sind als Linked Data verfügbar |
− | |||
− | |||
+ | ==Synergie== | ||
Werden Daten/Dienste bereits anderweitig von der Verwaltung angeboten? | Werden Daten/Dienste bereits anderweitig von der Verwaltung angeboten? | ||
− | 1: Freiwillig bereits publiziert | + | :1: Freiwillig bereits publiziert |
− | 2: Freiwillig zu publizieren | + | :2: Freiwillig zu publizieren |
− | 3: Aufgrund einer veränderbaren Verpflichtung zu publizieren | + | :3: Aufgrund einer veränderbaren Verpflichtung zu publizieren |
− | 4: Aufgrund einer Verpflichtung (Gesetz, EU-Vorschrift oder Vertrag) bereits publiziert (z. B: INSPIRE, Umweltinformationsrichtlinie 2003/4/EG,…) | + | :4: Aufgrund einer Verpflichtung (Gesetz, EU-Vorschrift oder Vertrag) bereits publiziert (z. B: INSPIRE, Umweltinformationsrichtlinie 2003/4/EG,…) |
− | 5: Aufgrund einer schwer änderbaren Verpflichtung (Gesetz, EU-Vorschrift oder Vertrag) zu publizieren (z. B: INSPIRE, Umweltinformationsrichtlinie 2003/4/EG,…) | + | :5: Aufgrund einer schwer änderbaren Verpflichtung (Gesetz, EU-Vorschrift oder Vertrag) zu publizieren (z. B: INSPIRE, Umweltinformationsrichtlinie 2003/4/EG,…) |
Aktuelle Version vom 26. April 2017, 10:40 Uhr
Kriterien Datenmonitoring
- Definition: Kriterien für die Bewertung der Datenqualität
- Externer Link: http://www.kdz.eu/de/open-government-vorgehensmodell
- Letze Änderung 2017/26/04 durch OGDEntwickler
Geheimhaltung
Unterliegen die Daten Geheimhaltungspflichten oder sonstigen rechtlichen Beschränkungen bzw. handelt es sich um infrastrukturkritische Daten?
- 0: Geheimhaltungspflicht gegeben
- 1: Einschränkungen vorhanden, kaum änderbar (z. B: EU-Vorgaben)
- 2: Einschränkungen vorhanden, änderbar (z. B: Landesgesetzgeber oder Gemeinderat mit 2/3 Mehrheit)
- 3: Einschränkungen vorhanden, leicht änderbar (z. B: Landesgesetzgeber oder Gemeinderat mit einfacher Mehrheit)
- 4: Einschränkungen vorhanden, sehr leicht änderbar (z. B: interne Richtlinien, Verwaltungskultur)
- 5: keine Einschränkungen
Personen- oder Unternehmensbezug
Handelt es sich um personenbezogene Daten bzw. lassen sich Rückschlüsse auf Personen oder Unternehmen daraus ableiten?
- 0: Personenbezogene Daten
- 1: Nicht anonymisierbare Daten, fehlende Zustimmung kaum einholbar
- 2. Nicht anonymisierbare Daten, fehlende Zustimmung einholbar
- 3: Zustimmung zur Veröffentlichung vorhanden (z. B. Förderdaten)
- 4: Anonymisierbare Daten
- 5: Kein Rückschluss auf Personen oder Unternehmen ableitbar, bzw. keine Verletzung schutzwürdiger Geheimhaltungsinteressen
Nutzungsrecht
Besitzt die Verwaltung das alleinige Nutzungsrecht der Daten?
- 0:Fehlendes Nutzungsrecht: Veröffentlichung nicht möglich
- 1: Lizenzkosten fallen an, Genehmigungen sind einzuholen
- 2: Lizenzkosten fallen an, Genehmigungen sind vorhanden
- 3: Keine Lizenzkosten, aber Genehmigungen sind einzuholen
- 4: Keine Lizenzkosten, Genehmigungen vorhanden
- 5: Alleiniges Nutzungsrecht sichergestellt
Nutzen
Wie hoch wird der Nutzen für alle Zielgruppen eingeschätzt?
- 1: Der Nutzen ist sehr gering
- 2: Der Nutzen ist gering
- 3: Der Nutzen ist durchschnittlich
- 4: Der Nutzen ist hoch
- 5: Der Nutzen ist sehr hoch
Aufwand
Wie hoch ist der Aufwand für die Veröffentlichung?
- 0: Aufwand nicht vertretbar
- 1: Der Aufwand ist sehr hoch
- 2: Der Aufwand ist hoch
- 3: Der Aufwand ist durchschnittlich
- 4: Der Aufwand ist gering
- 5: Der Aufwand ist sehr gering
Inhaltliche Datenqualität
Wie hoch wird die Datenqualität eingeschätzt? (Vollständigkeit, zeitliche Nähe, Genauigkeit, Fehlerhaftigkeit,…)
- 0: Datenqualität nicht vertretbar
- 1: Die Datenqualität ist sehr gering
- 2: Die Datenqualität ist gering
- 3: Die Datenqualität ist durchschnittlich
- 4: Die Datenqualität ist hoch
- 5: Die Datenqualität ist sehr hoch
Technische Verfügbarkeit
Verfügbare Datenformate, offene Standards: 5-Sterne-Modell , OGD-Formate
- 1: Daten sind elektronisch verfügbar
- 2: Daten sind in maschinenlesbarem Format verfügbar
- 3: Daten sind in OGD-Formaten verfügbar
- 4: Daten sind mit URI / als RDF verfügbar
- 5: Daten sind als Linked Data verfügbar
Synergie
Werden Daten/Dienste bereits anderweitig von der Verwaltung angeboten?
- 1: Freiwillig bereits publiziert
- 2: Freiwillig zu publizieren
- 3: Aufgrund einer veränderbaren Verpflichtung zu publizieren
- 4: Aufgrund einer Verpflichtung (Gesetz, EU-Vorschrift oder Vertrag) bereits publiziert (z. B: INSPIRE, Umweltinformationsrichtlinie 2003/4/EG,…)
- 5: Aufgrund einer schwer änderbaren Verpflichtung (Gesetz, EU-Vorschrift oder Vertrag) zu publizieren (z. B: INSPIRE, Umweltinformationsrichtlinie 2003/4/EG,…)