Beteiligungsbericht 2005
Aus OGD Cockpit Bonn
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Datensatz |Organisation=Bundesstadt Bonn |Datensatznummer=0029 |Status=Umgesetzt |Initiiert=Politischer Beschluss |Datenverantwortliche Stelle=20 |E-Mail-Kon…“) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Organisation=Bundesstadt Bonn | |Organisation=Bundesstadt Bonn | ||
|Datensatznummer=0029 | |Datensatznummer=0029 | ||
− | |Status= | + | |Status=Archiv |
|Initiiert=Politischer Beschluss | |Initiiert=Politischer Beschluss | ||
+ | |Version=1 | ||
|Datenverantwortliche Stelle=20 | |Datenverantwortliche Stelle=20 | ||
|E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | |E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | ||
|Veröffentlichungsdatum=2014/06/20 | |Veröffentlichungsdatum=2014/06/20 | ||
− | |Zeitliche Granularität=2005 | + | |Zeitliche Granularität=2004, 2005 |
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
− | | | + | |Anmerkung=Datenformat aus der alten Bonn.de im HTML-Format nicht übertragbar. |
+ | |ToDo=OGDRedaktion | ||
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | ||
|Personen- oder Unternehmensbezug=5 | |Personen- oder Unternehmensbezug=5 | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
|Technische Verfügbarkeit=1 | |Technische Verfügbarkeit=1 | ||
|Synergie=1 | |Synergie=1 | ||
− | | | + | |Kategorie_meta=Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=PDF | ||
+ | |Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | ||
+ | |Aktualisierungszyklus=einmalige Erfassung | ||
}} | }} | ||
+ | Basis des vorliegenden Beteiligungsberichts sind die geprüften Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2004, ergänzt um aktuelle Entwicklungen des Jahres 2005. Darüber hinaus enthält der Bericht die wirtschaftlichen Grunddaten (Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen) der Jahre 2000 - 2004, so dass die mehrjährige Entwicklung der einzelnen Unternehmen nachvollzogen werden kann. |
Aktuelle Version vom 9. August 2021, 12:21 Uhr
Basis des vorliegenden Beteiligungsberichts sind die geprüften Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2004, ergänzt um aktuelle Entwicklungen des Jahres 2005. Darüber hinaus enthält der Bericht die wirtschaftlichen Grunddaten (Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen) der Jahre 2000 - 2004, so dass die mehrjährige Entwicklung der einzelnen Unternehmen nachvollzogen werden kann.