Beteiligungsbericht 2006
Aus OGD Cockpit Bonn
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Datensatz |Organisation=Bundesstadt Bonn |Datensatznummer=0030 |Status=Umgesetzt |Initiiert=Politischer Beschluss |Datenverantwortliche Stelle=20 |E-Mail-Kon…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Status=Umgesetzt | |Status=Umgesetzt | ||
|Initiiert=Politischer Beschluss | |Initiiert=Politischer Beschluss | ||
+ | |Version=1 | ||
|Datenverantwortliche Stelle=20 | |Datenverantwortliche Stelle=20 | ||
|E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | |E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | ||
|Veröffentlichungsdatum=2014/06/20 | |Veröffentlichungsdatum=2014/06/20 | ||
− | |Zeitliche Granularität=2006 | + | |Zeitliche Granularität=2005, 2006 |
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
|Datenlieferant= | |Datenlieferant= | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
|Technische Verfügbarkeit=1 | |Technische Verfügbarkeit=1 | ||
|Synergie=1 | |Synergie=1 | ||
− | | | + | |Kategorie_meta=Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern |
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=PDF | ||
+ | |Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | ||
+ | |Aktualisierungszyklus=einmalige Erfassung | ||
}} | }} | ||
+ | Basis des vorliegenden Beteiligungsberichts sind die geprüften Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2005, ergänzt um aktuelle Entwicklungen des Jahres 2006. Darüber hinaus enthält der Bericht die wirtschaftlichen Grunddaten (Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen) der Jahre 2001 - 2005, so dass die mehrjährige Entwicklung der einzelnen Unternehmen nachvollzogen werden kann. |
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2015, 11:21 Uhr
Basis des vorliegenden Beteiligungsberichts sind die geprüften Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2005, ergänzt um aktuelle Entwicklungen des Jahres 2006. Darüber hinaus enthält der Bericht die wirtschaftlichen Grunddaten (Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen) der Jahre 2001 - 2005, so dass die mehrjährige Entwicklung der einzelnen Unternehmen nachvollzogen werden kann.