Baumaßnahmen
Aus OGD Cockpit Bonn
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Datensatz |Organisation=Bundesstadt Bonn |Datensatzwunschnummer=0064 |Status=In Planung |Initiiert=Externe Anfrage |Datenverantwortliche Stelle=66 |E-Mail-Ko…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Datensatz | {{Datensatz | ||
|Organisation=Bundesstadt Bonn | |Organisation=Bundesstadt Bonn | ||
+ | |Datensatznummer=0111 | ||
|Datensatzwunschnummer=0064 | |Datensatzwunschnummer=0064 | ||
− | |Status= | + | |Status=Umgesetzt |
|Initiiert=Externe Anfrage | |Initiiert=Externe Anfrage | ||
|Datenverantwortliche Stelle=66 | |Datenverantwortliche Stelle=66 | ||
|E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | |E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | ||
− | |||
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
|Datenlieferant= | |Datenlieferant= | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Nutzungsrecht=5 | |Nutzungsrecht=5 | ||
|Nutzen=5 | |Nutzen=5 | ||
+ | |Aufwand=0 | ||
+ | |Inhaltliche Datenqualität=0 | ||
+ | |Technische Verfügbarkeit=0 | ||
+ | |Synergie=1 | ||
+ | |Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | ||
|Kategorie=Transport und Verkehr | |Kategorie=Transport und Verkehr | ||
− | |||
}} | }} | ||
− | Baumaßnahmen im öffentlichen Raum (geplante und vergangenen mit Zeit und Ortsinformationen, inkl. Geodaten | + | Gewünscht wurden Daten zu Baumaßnahmen im öffentlichen Raum (geplante und vergangenen mit Zeit und Ortsinformationen, inkl. Geodaten.) Die Übersicht der Straßenbaustellen sind unter Datenthema 111 (Aktuelle Baustellen als GeoJSON) und Datenthema 115 (Geplante Baustellen für den Zeitraum in den nächsten 30 Tage sowie für das nächste Jahr als GeoJSON) verfügbar. |
Aktuelle Version vom 12. Februar 2016, 13:06 Uhr
Gewünscht wurden Daten zu Baumaßnahmen im öffentlichen Raum (geplante und vergangenen mit Zeit und Ortsinformationen, inkl. Geodaten.) Die Übersicht der Straßenbaustellen sind unter Datenthema 111 (Aktuelle Baustellen als GeoJSON) und Datenthema 115 (Geplante Baustellen für den Zeitraum in den nächsten 30 Tage sowie für das nächste Jahr als GeoJSON) verfügbar.