Servicetelefone der Stadtverwaltung
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Datensatz | {{Datensatz | ||
|Organisation=Bundesstadt Bonn | |Organisation=Bundesstadt Bonn | ||
− | |Datensatznummer= | + | |Datensatznummer=0041 |
|Datensatzwunschnummer=0066 | |Datensatzwunschnummer=0066 | ||
|Status=Umgesetzt | |Status=Umgesetzt | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Nutzungsrecht=5 | |Nutzungsrecht=5 | ||
|Nutzen=3 | |Nutzen=3 | ||
− | |Aufwand= | + | |Aufwand=5 |
|Inhaltliche Datenqualität=5 | |Inhaltliche Datenqualität=5 | ||
|Technische Verfügbarkeit=2 | |Technische Verfügbarkeit=2 | ||
|Synergie=1 | |Synergie=1 | ||
− | | | + | |Kategorie_meta=Bevölkerung, Bildung und Wissenschaft, Gesundheit, Soziales, Umwelt und Klima, Öffentliche Verwaltung, Haushalt und Steuern, Wirtschaft und Arbeit |
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=JSON | ||
|Lizenz=Datenlizenz Deutschland Namensnennung | |Lizenz=Datenlizenz Deutschland Namensnennung | ||
|Aktualisierungszyklus=nach Bedarf | |Aktualisierungszyklus=nach Bedarf | ||
+ | |Kategorie=Öffentliche Verwaltung, Haushalt und Steuern | ||
}} | }} | ||
Angefragt von Privat13. Zunächst können die zentralen Rufnummern bereit gestellt werden. Die Liste der Durchwahlnummern befindet sich noch in Planung. | Angefragt von Privat13. Zunächst können die zentralen Rufnummern bereit gestellt werden. Die Liste der Durchwahlnummern befindet sich noch in Planung. |
Version vom 27. August 2014, 08:40 Uhr
Angefragt von Privat13. Zunächst können die zentralen Rufnummern bereit gestellt werden. Die Liste der Durchwahlnummern befindet sich noch in Planung.