Statistik Demografie
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Datensatznummer=0048 | |Datensatznummer=0048 | ||
|Datensatzwunschnummer=0069 | |Datensatzwunschnummer=0069 | ||
+ | |Status=Umgesetzt | ||
|E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | |E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | ||
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein |
Version vom 19. August 2014, 16:08 Uhr
Angefragt von Privat 13 zu Geburten, Tod, Zu- und Abwanderungen, Wahlberechtigte, Neuwähler, Migrationshintergrund, Staatsangehörigkeit, Altersstruktur nach Geschlecht und Stadtteil) Siehe hierzu auch Datensatznummer 48.