Statistik Demografie
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Datensatzwunschnummer=0069 | |Datensatzwunschnummer=0069 | ||
|Status=Umgesetzt | |Status=Umgesetzt | ||
+ | |Initiiert=Externe Anfrage | ||
+ | |Version=1 | ||
|Datenverantwortliche Stelle=61-12 | |Datenverantwortliche Stelle=61-12 | ||
|E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | |E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | ||
+ | |Veröffentlichungsdatum=2014/08/12 | ||
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
+ | |Anmerkung=Siehe Datenthema Bevölkerungsstatistik | ||
|Datenlieferant= | |Datenlieferant= | ||
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | ||
Zeile 18: | Zeile 22: | ||
|Kategorie_meta=Bevölkerung | |Kategorie_meta=Bevölkerung | ||
|Lizenz=Datenlizenz Deutschland Namensnennung | |Lizenz=Datenlizenz Deutschland Namensnennung | ||
− | |||
}} | }} | ||
Angefragt von Privat 13 zu Geburten, Tod, Zu- und Abwanderungen, Wahlberechtigte, Neuwähler, Migrationshintergrund, Staatsangehörigkeit, Altersstruktur nach Geschlecht und Stadtteil) Siehe hierzu auch Datensatznummer 48. | Angefragt von Privat 13 zu Geburten, Tod, Zu- und Abwanderungen, Wahlberechtigte, Neuwähler, Migrationshintergrund, Staatsangehörigkeit, Altersstruktur nach Geschlecht und Stadtteil) Siehe hierzu auch Datensatznummer 48. |
Version vom 21. August 2014, 08:52 Uhr
Angefragt von Privat 13 zu Geburten, Tod, Zu- und Abwanderungen, Wahlberechtigte, Neuwähler, Migrationshintergrund, Staatsangehörigkeit, Altersstruktur nach Geschlecht und Stadtteil) Siehe hierzu auch Datensatznummer 48.