Monitoring Dialogportal Bonn macht mit
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Status=Umgesetzt | |Status=Umgesetzt | ||
|Initiiert=Verwaltung | |Initiiert=Verwaltung | ||
− | |Version= | + | |Version=5 |
|Datenverantwortliche Stelle=Büro OB | |Datenverantwortliche Stelle=Büro OB | ||
|Veröffentlichungsdatum=2014/12/04 | |Veröffentlichungsdatum=2014/12/04 | ||
|Zeitliche Granularität=2014; 2015 | |Zeitliche Granularität=2014; 2015 | ||
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
− | |||
|Datenlieferant= | |Datenlieferant= | ||
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | ||
Zeile 21: | Zeile 20: | ||
|Kategorie_meta=Bevölkerung, Bildung und Wissenschaft, Soziales, Kultur; Freizeit; Sport und Tourismus, Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern | |Kategorie_meta=Bevölkerung, Bildung und Wissenschaft, Soziales, Kultur; Freizeit; Sport und Tourismus, Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern | ||
|Datensatz, Dienst oder Dokument Format=CSV | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=CSV | ||
− | |Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2015/ | + | |Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2015/07/20 |
|Aktualisierungszyklus=monatlich | |Aktualisierungszyklus=monatlich | ||
}} | }} |
Version vom 20. Juli 2015, 15:39 Uhr