Beteiligungsbericht 2009
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|Synergie=1 | |Synergie=1 | ||
|Kategorie_meta=Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern | |Kategorie_meta=Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=PDF | ||
|Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | |Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | ||
|Aktualisierungszyklus=einmalige Erfassung | |Aktualisierungszyklus=einmalige Erfassung | ||
}} | }} | ||
Basis des vorliegenden Beteiligungsberichts sind die geprüften Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre 2007 und 2008, ergänzt um aktuelle Entwicklungen des Jahres 2009. Darüber hinaus enthält der Bericht die wirtschaftlichen Grunddaten (Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen) der Jahre 2004 bis 2008, so dass die mehrjährige Entwicklung der einzelnen Unternehmen nachvollzogen werden kann. | Basis des vorliegenden Beteiligungsberichts sind die geprüften Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre 2007 und 2008, ergänzt um aktuelle Entwicklungen des Jahres 2009. Darüber hinaus enthält der Bericht die wirtschaftlichen Grunddaten (Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen) der Jahre 2004 bis 2008, so dass die mehrjährige Entwicklung der einzelnen Unternehmen nachvollzogen werden kann. |
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2015, 11:22 Uhr
Basis des vorliegenden Beteiligungsberichts sind die geprüften Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre 2007 und 2008, ergänzt um aktuelle Entwicklungen des Jahres 2009. Darüber hinaus enthält der Bericht die wirtschaftlichen Grunddaten (Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen) der Jahre 2004 bis 2008, so dass die mehrjährige Entwicklung der einzelnen Unternehmen nachvollzogen werden kann.