Monitoring Dialogportal Bonn macht mit
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Status=Umgesetzt | |Status=Umgesetzt | ||
|Initiiert=Verwaltung | |Initiiert=Verwaltung | ||
− | |Version= | + | |Version=6 |
|Datenverantwortliche Stelle=Büro OB | |Datenverantwortliche Stelle=Büro OB | ||
|Veröffentlichungsdatum=2014/12/04 | |Veröffentlichungsdatum=2014/12/04 | ||
|Zeitliche Granularität=2014; 2015 | |Zeitliche Granularität=2014; 2015 | ||
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
− | |||
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | ||
|Personen- oder Unternehmensbezug=5 | |Personen- oder Unternehmensbezug=5 | ||
Zeile 21: | Zeile 20: | ||
|Datensatz, Dienst oder Dokument Format=CSV | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=CSV | ||
|Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | |Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | ||
− | |Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum= | + | |Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2016/01/18 |
|Aktualisierungszyklus=halbjährlich | |Aktualisierungszyklus=halbjährlich | ||
}} | }} |
Version vom 18. Januar 2016, 14:21 Uhr