GTFS Sollfahrplandaten ÖPNV Bus und Bahn
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Datensatz | {{Datensatz | ||
+ | |Organisation=Externer Datenbereitsteller | ||
+ | |Datensatznummer=0224 | ||
|Datensatzwunschnummer=0028 | |Datensatzwunschnummer=0028 | ||
− | |Status= | + | |Status=Umgesetzt |
|Initiiert=Externe Anfrage | |Initiiert=Externe Anfrage | ||
+ | |Datenverantwortliche Stelle=VRS | ||
+ | |E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | ||
+ | |Veröffentlichungsdatum=2017/04/03 | ||
+ | |Zeitliche Granularität=Fortlaufend | ||
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
− | | | + | |ToDo=OGDRedaktion |
− | | | + | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 |
+ | |Personen- oder Unternehmensbezug=5 | ||
+ | |Nutzungsrecht=5 | ||
+ | |Nutzen=5 | ||
+ | |Aufwand=3 | ||
+ | |Inhaltliche Datenqualität=5 | ||
+ | |Technische Verfügbarkeit=2 | ||
+ | |Synergie=0 | ||
+ | |Kategorie_meta=Transport und Verkehr | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Link=https://www.vrsinfo.de/fahrplan/oepnv-daten-fuer-webentwickler.html | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=GTFS | ||
+ | |Aktualisierungszyklus=nach Bedarf | ||
|Kategorie=Transport und Verkehr | |Kategorie=Transport und Verkehr | ||
}} | }} | ||
− | Anfrage von Privat 6 und 9 | + | Anfrage von Privat 6 und 9. Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg stellt die Sollfahrplandaten als GTFS zur Verfügung. |
Version vom 4. April 2017, 14:47 Uhr
Anfrage von Privat 6 und 9. Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg stellt die Sollfahrplandaten als GTFS zur Verfügung.