Lage der Bebauungspläne
Aus OGD Cockpit Bonn
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Datensatz |Organisation=Bundesstadt Bonn |Datensatznummer=0212 |Status=Umgesetzt |Initiiert=Verwaltung |Version=1 |Datenverantwortliche Stelle=62 |E-Mail-Kon…“) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
|ToDo=OGDRedaktion | |ToDo=OGDRedaktion | ||
+ | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | ||
+ | |Personen- oder Unternehmensbezug=5 | ||
+ | |Nutzungsrecht=5 | ||
+ | |Nutzen=5 | ||
+ | |Aufwand=3 | ||
+ | |Inhaltliche Datenqualität=5 | ||
+ | |Technische Verfügbarkeit=2 | ||
+ | |Synergie=0 | ||
+ | |Kategorie_meta=Bevölkerung, Transport und Verkehr, Geographie; Geologie und Geobasisdaten | ||
+ | |Schlagworte=API | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Link=https://opendata.bonn.de/dataset/lage-der-bebauungspl%C3%A4ne | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=GEOJSON | ||
+ | |Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | ||
+ | |Aktualisierungszyklus=nach Bedarf | ||
+ | }} | ||
+ | {{Version | ||
+ | |Versionsnummer=1 | ||
+ | |Versionsdatum=2016/11/25 | ||
}} | }} |
Version vom 25. November 2016, 12:22 Uhr