Liniennetz ÖPNV Bus und Bahn
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Datensatz | {{Datensatz | ||
+ | |Organisation=VRS | ||
+ | |Datensatznummer=0225 | ||
|Datensatzwunschnummer=0088 | |Datensatzwunschnummer=0088 | ||
− | |Status= | + | |Status=Umgesetzt |
|Initiiert=Externe Anfrage | |Initiiert=Externe Anfrage | ||
+ | |Datenverantwortliche Stelle=VRS | ||
+ | |E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | ||
+ | |Veröffentlichungsdatum=2017/04/03 | ||
+ | |Zeitliche Granularität=Fortlaufend | ||
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
− | | | + | |ToDo=OGDRedaktion |
− | | | + | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 |
+ | |Personen- oder Unternehmensbezug=5 | ||
+ | |Nutzungsrecht=5 | ||
+ | |Nutzen=5 | ||
+ | |Aufwand=3 | ||
+ | |Inhaltliche Datenqualität=5 | ||
+ | |Technische Verfügbarkeit=2 | ||
+ | |Synergie=0 | ||
+ | |Kategorie_meta=Transport und Verkehr | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Link=http://www.vrsinfo.de/fahrplan/oepnv-daten-fuer-webentwickler.html | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=SHP | ||
+ | |Aktualisierungszyklus=nach Bedarf | ||
|Kategorie=Transport und Verkehr | |Kategorie=Transport und Verkehr | ||
}} | }} |
Version vom 5. April 2017, 14:18 Uhr
Anfrage von Privat15
Bus- und Bahnlinienführung mit Auslastungsdaten