Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2015
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Personen- oder Unternehmensbezug=5 | |Personen- oder Unternehmensbezug=5 | ||
|Nutzungsrecht=5 | |Nutzungsrecht=5 | ||
+ | |Aufwand=0 | ||
+ | |Inhaltliche Datenqualität=0 | ||
+ | |Technische Verfügbarkeit=0 | ||
+ | |Synergie=0 | ||
|Kategorie=Umwelt und Klima | |Kategorie=Umwelt und Klima | ||
|Lizenz=Datenlizenz Deutschland Namensnennung | |Lizenz=Datenlizenz Deutschland Namensnennung | ||
}} | }} | ||
Anfrage von Privat 6, 9 und Tageszeitung | Anfrage von Privat 6, 9 und Tageszeitung |
Version vom 24. Juni 2014, 14:43 Uhr
Anfrage von Privat 6, 9 und Tageszeitung