Altpapiercontainer Standorte
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Personen- oder Unternehmensbezug=5 | |Personen- oder Unternehmensbezug=5 | ||
|Nutzungsrecht=5 | |Nutzungsrecht=5 | ||
+ | |Nutzen=3 | ||
+ | |Aufwand=1 | ||
+ | |Inhaltliche Datenqualität=5 | ||
+ | |Technische Verfügbarkeit=0 | ||
+ | |Synergie=0 | ||
|Kategorie=Umwelt und Klima | |Kategorie=Umwelt und Klima | ||
}} | }} | ||
Veröffentlichung der Standorte der Glas, Papier, Grünabfall, Kleinelektrogeräte, Grünabfall, Wert- Schadstoffannahmen ist geplant. | Veröffentlichung der Standorte der Glas, Papier, Grünabfall, Kleinelektrogeräte, Grünabfall, Wert- Schadstoffannahmen ist geplant. |
Version vom 24. Juni 2014, 13:44 Uhr
Veröffentlichung der Standorte der Glas, Papier, Grünabfall, Kleinelektrogeräte, Grünabfall, Wert- Schadstoffannahmen ist geplant.