Statistik Demografie
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | |E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | ||
|Veröffentlichungsdatum=2014/08/12 | |Veröffentlichungsdatum=2014/08/12 | ||
+ | |Zeitliche Granularität=2013 | ||
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
|Anmerkung=Siehe Datenthema Bevölkerungsstatistik | |Anmerkung=Siehe Datenthema Bevölkerungsstatistik | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
|Kategorie_meta=Bevölkerung | |Kategorie_meta=Bevölkerung | ||
|Lizenz=Datenlizenz Deutschland Namensnennung | |Lizenz=Datenlizenz Deutschland Namensnennung | ||
+ | |Aktualisierungszyklus=jährlich | ||
}} | }} | ||
Angefragt von Privat 13 zu Geburten, Tod, Zu- und Abwanderungen, Wahlberechtigte, Neuwähler, Migrationshintergrund, Staatsangehörigkeit, Altersstruktur nach Geschlecht und Stadtteil) Siehe hierzu auch Datensatznummer 48. | Angefragt von Privat 13 zu Geburten, Tod, Zu- und Abwanderungen, Wahlberechtigte, Neuwähler, Migrationshintergrund, Staatsangehörigkeit, Altersstruktur nach Geschlecht und Stadtteil) Siehe hierzu auch Datensatznummer 48. |
Version vom 21. August 2014, 09:01 Uhr
Angefragt von Privat 13 zu Geburten, Tod, Zu- und Abwanderungen, Wahlberechtigte, Neuwähler, Migrationshintergrund, Staatsangehörigkeit, Altersstruktur nach Geschlecht und Stadtteil) Siehe hierzu auch Datensatznummer 48.