Altersstruktur
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Datensatz | {{Datensatz | ||
|Organisation=Bundesstadt Bonn | |Organisation=Bundesstadt Bonn | ||
− | |Datensatznummer= | + | |Datensatznummer=0046 |
|Datensatzwunschnummer=0024 | |Datensatzwunschnummer=0024 | ||
|Status=Umgesetzt | |Status=Umgesetzt | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Aufwand=5 | |Aufwand=5 | ||
|Inhaltliche Datenqualität=5 | |Inhaltliche Datenqualität=5 | ||
+ | |Technische Verfügbarkeit=1 | ||
|Synergie=1 | |Synergie=1 | ||
− | | | + | |Kategorie_meta=Bevölkerung |
|Datensatz, Dienst oder Dokument Link=http://www2.bonn.de/statistik/default.asp?2 | |Datensatz, Dienst oder Dokument Link=http://www2.bonn.de/statistik/default.asp?2 | ||
|Datensatz, Dienst oder Dokument Format=HTML | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=HTML | ||
|Lizenz=Datenlizenz Deutschland Namensnennung | |Lizenz=Datenlizenz Deutschland Namensnennung | ||
|Aktualisierungszyklus=jährlich | |Aktualisierungszyklus=jährlich | ||
+ | |Kategorie=Bevölkerung | ||
}} | }} | ||
Datensatzwunsch von einer Tageszeitung. Veröffentlichung mit Datenbeständen unter Datensatznummer 47. | Datensatzwunsch von einer Tageszeitung. Veröffentlichung mit Datenbeständen unter Datensatznummer 47. |
Version vom 27. August 2014, 07:44 Uhr
Datensatzwunsch von einer Tageszeitung. Veröffentlichung mit Datenbeständen unter Datensatznummer 47.