Beteiligungsbericht 2009
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|Technische Verfügbarkeit=1 | |Technische Verfügbarkeit=1 | ||
|Synergie=1 | |Synergie=1 | ||
+ | |Kategorie_meta=Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern | ||
|Lizenz=Datenlizenz Deutschland Namensnennung | |Lizenz=Datenlizenz Deutschland Namensnennung | ||
|Aktualisierungszyklus=einmalige Erfassung | |Aktualisierungszyklus=einmalige Erfassung | ||
}} | }} | ||
Basis des vorliegenden Beteiligungsberichts sind die geprüften Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre 2007 und 2008, ergänzt um aktuelle Entwicklungen des Jahres 2009. Darüber hinaus enthält der Bericht die wirtschaftlichen Grunddaten (Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen) der Jahre 2004 bis 2008, so dass die mehrjährige Entwicklung der einzelnen Unternehmen nachvollzogen werden kann. | Basis des vorliegenden Beteiligungsberichts sind die geprüften Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre 2007 und 2008, ergänzt um aktuelle Entwicklungen des Jahres 2009. Darüber hinaus enthält der Bericht die wirtschaftlichen Grunddaten (Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen) der Jahre 2004 bis 2008, so dass die mehrjährige Entwicklung der einzelnen Unternehmen nachvollzogen werden kann. |
Version vom 18. September 2014, 09:39 Uhr
Basis des vorliegenden Beteiligungsberichts sind die geprüften Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre 2007 und 2008, ergänzt um aktuelle Entwicklungen des Jahres 2009. Darüber hinaus enthält der Bericht die wirtschaftlichen Grunddaten (Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen) der Jahre 2004 bis 2008, so dass die mehrjährige Entwicklung der einzelnen Unternehmen nachvollzogen werden kann.