Monitoring Portal Open Data Bonn
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Status=Umgesetzt | |Status=Umgesetzt | ||
|Initiiert=Verwaltung | |Initiiert=Verwaltung | ||
− | |Version= | + | |Version=3 |
|Datenverantwortliche Stelle=10 | |Datenverantwortliche Stelle=10 | ||
|E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | |E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Zeitliche Granularität=2014 | |Zeitliche Granularität=2014 | ||
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
+ | |Anmerkung=Versionsänderungen: Monatliche Ergänzungen | ||
|Datenlieferant= | |Datenlieferant= | ||
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
|Kategorie_meta=Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern | |Kategorie_meta=Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern | ||
|Lizenz=Datenlizenz Deutschland Namensnennung | |Lizenz=Datenlizenz Deutschland Namensnennung | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2015/01/08 | ||
|Aktualisierungszyklus=monatlich | |Aktualisierungszyklus=monatlich | ||
}} | }} |
Version vom 8. Januar 2015, 10:49 Uhr