Abfallplaner Müllabfuhrtermine 2015
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Status=Umgesetzt | |Status=Umgesetzt | ||
|Initiiert=Externe Anfrage | |Initiiert=Externe Anfrage | ||
+ | |Version=1 | ||
|Datenverantwortliche Stelle=bonnorange | |Datenverantwortliche Stelle=bonnorange | ||
|E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | |E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de |
Version vom 21. Januar 2015, 11:58 Uhr
Anfrage von Privat 6, 9 und Tageszeitung