Monitoring Portal Open Data Bonn
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|Synergie=2 | |Synergie=2 | ||
|Kategorie_meta=Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern | |Kategorie_meta=Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=CSV | ||
|Lizenz=Datenlizenz Deutschland Namensnennung | |Lizenz=Datenlizenz Deutschland Namensnennung | ||
|Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2015/03/06 | |Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2015/03/06 |
Version vom 30. April 2015, 16:18 Uhr