Glossar
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|format=table | |format=table | ||
}} | }} | ||
+ | {{#default_form:Glossar}} |
Version vom 12. September 2016, 14:36 Uhr
Begriff | DefinitionDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | Link |
---|---|---|
Datenbewertung | Kriterien für die Datenfreigabe | |
Datenmonitoring OGD Cockpit | Zielsetzungen des OGD-Cockpits | |
Fragen zu diesem OGD-Cockpit | Sie haben Fragen zum OGD-Cockpit? Senden Sie Ihre Frage an opendata@bonn.de oder per Twitter @opendatabonn Die Fragen werden mit den Antworten in dem Menüpunkt FAQ veröffentlicht. | |
Inhaltliche Ausrichtung | Dieses Datencockpit orientiert sich an dem Open Government Vorgehensmodell der KDZ | http://www.kdz.eu/de/open-government-vorgehensmodell |
Jahresbezug | Erstellungszeitrum zu den hinterlegten Dokumenten oder Dateien | |
KDZ | Zentrum für Verwaltungsforschung (Österreich) | http://kdz.or.at |
Kriterien Datenmonitoring | Kriterien für die Bewertung der Datenqualität | http://www.kdz.eu/de/open-government-vorgehensmodell |
Metadaten Haushalt Stadt Bonn | Erläuterungen zu den Metadaten des Haushaltes der Stadt Bonn. | |
Metadateneinträge | Das Metadatenschema wurde aus dem Prototyp übernommen. Inwiefern alle Metadatenfelder relevant für die weitere Verwendung in einem OGD-Portal sind, wird noch geprüft. | |
OGD | Open Government Data | http://de.wikipedia.org/wiki/Open Government Data |
OGD Cockpit Versionen | 1.8 Neue Serviceseite für Entwickler. Übersicht Daten mit verfügbarer API, Juli 2016 | |
SMW | Semantic Media Wiki | http://www.semantic-mediawiki.org |
Technische Basis | Basisentwicklung OGD Cockpit | http://www.ogdcockpit.eu/OGD Cockpit |
Versionen Nutzungsbedingungen | Nutzungsbedingungen von Datenbeständen auf dem Open Data Portal Bonn
|
Seiten in dieser Kategorie nutzen das Formular „Glossar“.
Seiten in der Kategorie „Glossar“
Folgende 14 Seiten sind in dieser Kategorie, von 14 insgesamt.