OGD Cockpit Versionen
Aus OGD Cockpit Bonn
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{Glossar |Glossary-Definition=1.0 Auslieferung KDZ }}“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Glossary-Definition=1.0 Auslieferung KDZ | |Glossary-Definition=1.0 Auslieferung KDZ | ||
}} | }} | ||
+ | *1.1 Anpassung Übersicht Datenmonitoring (Seitendarstellung, Datensatzwunschnummer, Kategorien GovData), Juli 2014 | ||
+ | *1.2 Änderung der Kategoriendarstellung, September 2014 | ||
+ | *1.3 Bündelung Datenthemen. Uploadfunktion mehrerer Datensätze zu einem Datenthema, November 2014 | ||
+ | *1.4 Exporterfunktion, mobile Ansicht, Dezember 2014 | ||
+ | *1.5 Neuaufteilung Informationen Datensatzfreigaben und Datensatzwünsche, Januar 2015 | ||
+ | *1.6 Umbau Seite Datenmonitoring - Formatübersicht - Zeitangaben, Mai 2015 | ||
+ | *1.7 Umbau Seite API Beschreibungen, neu Datentipp Navigation, Juni 2016 | ||
+ | *1.8 Neue Serviceseite für Entwickler. Übersicht Daten mit verfügbarer API, Juli 2016 |
Version vom 15. Februar 2017, 15:26 Uhr
OGD Cockpit Versionen
- Definition: 1.0 Auslieferung KDZ
- Externer Link:
- Letze Änderung 2017/15/02 durch OGDEntwickler
- 1.1 Anpassung Übersicht Datenmonitoring (Seitendarstellung, Datensatzwunschnummer, Kategorien GovData), Juli 2014
- 1.2 Änderung der Kategoriendarstellung, September 2014
- 1.3 Bündelung Datenthemen. Uploadfunktion mehrerer Datensätze zu einem Datenthema, November 2014
- 1.4 Exporterfunktion, mobile Ansicht, Dezember 2014
- 1.5 Neuaufteilung Informationen Datensatzfreigaben und Datensatzwünsche, Januar 2015
- 1.6 Umbau Seite Datenmonitoring - Formatübersicht - Zeitangaben, Mai 2015
- 1.7 Umbau Seite API Beschreibungen, neu Datentipp Navigation, Juni 2016
- 1.8 Neue Serviceseite für Entwickler. Übersicht Daten mit verfügbarer API, Juli 2016