Nachhaltigkeitsberichte der Stadt Bonn
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|Versionsanmerkung=Bericht 2012 bis 2015 hinzugefügt | |Versionsanmerkung=Bericht 2012 bis 2015 hinzugefügt | ||
}} | }} | ||
+ | Kaum etwas kommt heute noch ohne den Begriff "nachhaltig" aus. Seine ursprüngliche Bedeutung lässt sich so zusammenfassen: Es soll nur so viel Holz dem Wald entnommen werden, wie im gleichen Zeitraum nachwächst. Heutzutage geht der Begriff Nachhaltigkeit weit über den Bereich der Forstwirtschaft hinaus. Der Bonner Nachhaltigkeitsbericht erfasst seit 2002 in den vier Leitkategorien: | ||
+ | ◾Wohlbefinden | ||
+ | ◾Soziale Gerechtigkeit | ||
+ | ◾Umweltqualität und Ressourceneffizienz | ||
+ | ◾Wirtschaftliche Effizienz | ||
+ | |||
+ | über 40 Indikatoren und verfolgt dabei das Ziel, nachhaltige Entwicklungen sichtbar zu machen. |
Aktuelle Version vom 21. Februar 2017, 14:32 Uhr
Kaum etwas kommt heute noch ohne den Begriff "nachhaltig" aus. Seine ursprüngliche Bedeutung lässt sich so zusammenfassen: Es soll nur so viel Holz dem Wald entnommen werden, wie im gleichen Zeitraum nachwächst. Heutzutage geht der Begriff Nachhaltigkeit weit über den Bereich der Forstwirtschaft hinaus. Der Bonner Nachhaltigkeitsbericht erfasst seit 2002 in den vier Leitkategorien: ◾Wohlbefinden ◾Soziale Gerechtigkeit ◾Umweltqualität und Ressourceneffizienz ◾Wirtschaftliche Effizienz
über 40 Indikatoren und verfolgt dabei das Ziel, nachhaltige Entwicklungen sichtbar zu machen.