Beteiligungsbericht 2005
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Organisation=Bundesstadt Bonn | |Organisation=Bundesstadt Bonn | ||
|Datensatznummer=0029 | |Datensatznummer=0029 | ||
− | |Status= | + | |Status=In Klärung |
|Initiiert=Politischer Beschluss | |Initiiert=Politischer Beschluss | ||
|Version=1 | |Version=1 | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Zeitliche Granularität=2004, 2005 | |Zeitliche Granularität=2004, 2005 | ||
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
− | | | + | |Anmerkung=Das eigene Webseitenangebot mit Erläuterungen für das Jahr 2005 wird erneuert. Eine Berichtsfassung und Wiederveröffentlichung als Dokument wird geklärt. |
+ | |ToDo=OGDRedaktion | ||
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | ||
|Personen- oder Unternehmensbezug=5 | |Personen- oder Unternehmensbezug=5 |
Version vom 20. April 2017, 12:44 Uhr
Basis des vorliegenden Beteiligungsberichts sind die geprüften Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2004, ergänzt um aktuelle Entwicklungen des Jahres 2005. Darüber hinaus enthält der Bericht die wirtschaftlichen Grunddaten (Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen) der Jahre 2000 - 2004, so dass die mehrjährige Entwicklung der einzelnen Unternehmen nachvollzogen werden kann.