Grundwassermonitoring
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Status=Umgesetzt | |Status=Umgesetzt | ||
|Initiiert=Verwaltung | |Initiiert=Verwaltung | ||
− | |Version= | + | |Version=2 |
|Datenverantwortliche Stelle=56 | |Datenverantwortliche Stelle=56 | ||
|E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | |E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | ||
|Veröffentlichungsdatum=2016/05/23 | |Veröffentlichungsdatum=2016/05/23 | ||
− | |Zeitliche Granularität=2011; 2012; 2013 | + | |Zeitliche Granularität=2011; 2012; 2013; 2016 |
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
|Wiedervorlage=2017/06/05 | |Wiedervorlage=2017/06/05 | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Datensatz, Dienst oder Dokument Format=PDF | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=PDF | ||
|Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | |Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2017/11/08 | ||
|Aktualisierungszyklus=jährlich | |Aktualisierungszyklus=jährlich | ||
}} | }} | ||
+ | {{Version | ||
+ | |Versionsnummer=2 | ||
+ | |Versionsdatum=2017/11/08 | ||
+ | |Versionsanmerkung=Monitoring 2016 ergänzt. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Version}} |
Version vom 8. November 2017, 13:23 Uhr