Haushalt Finanzen Plandaten
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | |E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | ||
|Veröffentlichungsdatum=2014/06/05 | |Veröffentlichungsdatum=2014/06/05 | ||
− | |Zeitliche Granularität=2013; | + | |Zeitliche Granularität=2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2013; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024 |
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
− | | | + | |Wiedervorlage=2018/07/02 |
+ | |ToDo=OGDRedaktion | ||
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | ||
|Personen- oder Unternehmensbezug=5 | |Personen- oder Unternehmensbezug=5 | ||
|Nutzungsrecht=5 | |Nutzungsrecht=5 | ||
|Nutzen=4 | |Nutzen=4 | ||
− | |Aufwand= | + | |Aufwand=3 |
|Inhaltliche Datenqualität=5 | |Inhaltliche Datenqualität=5 | ||
− | |Technische Verfügbarkeit= | + | |Technische Verfügbarkeit=4 |
|Synergie=2 | |Synergie=2 | ||
|Kategorie_meta=Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern | |Kategorie_meta=Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern | ||
− | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format= | + | |Schlagworte=OpenBudget |
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Link=https://opendata.bonn.de/dataset/haushaltspl%C3%A4ne-finanzplandaten | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=CSV | ||
|Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | |Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | ||
− | + | |Aktualisierungszyklus=jährlich | |
− | |Aktualisierungszyklus= | ||
}} | }} | ||
− | + | {{Version | |
+ | |Versionsnummer=2 | ||
+ | |Versionsanmerkung=Datensatz komplett überarbeitet und beinhaltet Daten ab dem Haushaltsjahr 2008. | ||
+ | }} | ||
+ | Der Datensatz umfasst alle Haushaltspläne ab dem Jahr 2008 bis zur Kostenartenebene. Auf Basis der Finanzmittelanmeldungen der Ämter wird ein Haushaltsplan aufgestellt. Dieser enthält nach § 79 GO NRW alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen, notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und gilt als verbindliche Grundlage für die Haushaltsführung. |
Version vom 5. Dezember 2017, 14:31 Uhr
Der Datensatz umfasst alle Haushaltspläne ab dem Jahr 2008 bis zur Kostenartenebene. Auf Basis der Finanzmittelanmeldungen der Ämter wird ein Haushaltsplan aufgestellt. Dieser enthält nach § 79 GO NRW alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen, notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und gilt als verbindliche Grundlage für die Haushaltsführung.