Dezernatsverteilungsplan
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | |E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | ||
|Veröffentlichungsdatum=2014/10/20 | |Veröffentlichungsdatum=2014/10/20 | ||
− | |Zeitliche Granularität=2016; 2017 | + | |Zeitliche Granularität=2016; 2017; 2018 |
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
+ | |Wiedervorlage=2018/07/30 | ||
|ToDo=OGDRedaktion | |ToDo=OGDRedaktion | ||
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
|Kategorie_meta=Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern | |Kategorie_meta=Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern | ||
|Datensatz, Dienst oder Dokument Link=https://opendata.bonn.de/dataset/dezernatsverteilungsplan | |Datensatz, Dienst oder Dokument Link=https://opendata.bonn.de/dataset/dezernatsverteilungsplan | ||
− | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format= | + | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=DOCX |
|Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | |Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | ||
− | |Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum= | + | |Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2018/01/22 |
|Aktualisierungszyklus=nach Bedarf | |Aktualisierungszyklus=nach Bedarf | ||
}} | }} |
Version vom 22. Januar 2018, 16:39 Uhr