Zuwendungen an die Ratsfraktionen
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | |E-Mail-Kontakt=opendata@bonn.de | ||
|Veröffentlichungsdatum=2016/08/29 | |Veröffentlichungsdatum=2016/08/29 | ||
− | |Zeitliche Granularität=2013; 2014; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018 | + | |Zeitliche Granularität=2013; 2014; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020 |
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
+ | |Wiedervorlage=2021/02/15 | ||
|ToDo=OGDRedaktion | |ToDo=OGDRedaktion | ||
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
|Datensatz, Dienst oder Dokument Format=PDF | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=PDF | ||
|Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | |Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2019/02/11 | ||
|Aktualisierungszyklus=jährlich | |Aktualisierungszyklus=jährlich | ||
}} | }} | ||
Die Übersicht Zuwendungen an die Ratsfraktionen ist Bestandteil der Haushaltsplanveröffentlichungen und erfolgen in der Regel alle zwei Jahre. | Die Übersicht Zuwendungen an die Ratsfraktionen ist Bestandteil der Haushaltsplanveröffentlichungen und erfolgen in der Regel alle zwei Jahre. |
Aktuelle Version vom 11. Februar 2019, 14:16 Uhr
Die Übersicht Zuwendungen an die Ratsfraktionen ist Bestandteil der Haushaltsplanveröffentlichungen und erfolgen in der Regel alle zwei Jahre.