Servicetelefone der Stadtverwaltung
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Zeitliche Granularität=Fortlaufend | |Zeitliche Granularität=Fortlaufend | ||
|Sekundärquelle=Nein | |Sekundärquelle=Nein | ||
− | |||
|ToDo=OGDRedaktion | |ToDo=OGDRedaktion | ||
|Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | |Geheimhaltung oder rechtliche Hindernisse=5 | ||
Zeile 19: | Zeile 18: | ||
|Aufwand=5 | |Aufwand=5 | ||
|Inhaltliche Datenqualität=5 | |Inhaltliche Datenqualität=5 | ||
− | |Technische Verfügbarkeit= | + | |Technische Verfügbarkeit=5 |
− | |Synergie= | + | |Synergie=2 |
|Kategorie_meta=Bevölkerung, Bildung und Wissenschaft, Gesundheit, Soziales, Umwelt und Klima, Wirtschaft und Arbeit, Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern | |Kategorie_meta=Bevölkerung, Bildung und Wissenschaft, Gesundheit, Soziales, Umwelt und Klima, Wirtschaft und Arbeit, Öffentliche Verwaltung; Haushalt und Steuern | ||
+ | |Schlagworte=API | ||
|Datensatz, Dienst oder Dokument Link=https://opendata.bonn.de/dataset/servicetelefone-der-stadtverwaltung | |Datensatz, Dienst oder Dokument Link=https://opendata.bonn.de/dataset/servicetelefone-der-stadtverwaltung | ||
+ | |Datensatz, Dienst oder Dokument Format=JSON | ||
|Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | |Lizenz=Creative Commons Zero (CC0) | ||
|Aktualisierungszyklus=nach Bedarf | |Aktualisierungszyklus=nach Bedarf |
Version vom 27. März 2019, 16:23 Uhr
Angefragt von Privat13.