Ratsinformationssystem Gremiensvorlagen
Aus OGD Cockpit Bonn
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2019/01/31 | |Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum=2019/01/31 | ||
|Aktualisierungszyklus=täglich | |Aktualisierungszyklus=täglich | ||
− | | | + | }} |
+ | {{Version | ||
+ | |Versionsnummer=2 | ||
+ | |Versionsdatum=2020/01/31 | ||
+ | |Versionsanmerkung=Änderung der API | ||
}} | }} | ||
Angefragt ist eine Auflistung der im Stadtrat diskutierten Themen mit Beginn- und Endzeitpunkt sowie Ergebnis (Beschluss, verworfen, auf unbestimmte Zeit vertagt..) | Angefragt ist eine Auflistung der im Stadtrat diskutierten Themen mit Beginn- und Endzeitpunkt sowie Ergebnis (Beschluss, verworfen, auf unbestimmte Zeit vertagt..) |
Version vom 31. Januar 2020, 11:40 Uhr
Angefragt ist eine Auflistung der im Stadtrat diskutierten Themen mit Beginn- und Endzeitpunkt sowie Ergebnis (Beschluss, verworfen, auf unbestimmte Zeit vertagt..) Hinweis: Die Beginn- und Endzeitpunkte zu einzelnen Tagesordnungspunkten werden elektronisch nicht erfasst.
Eine Veröffentlichung von BoRIS-Daten erfolgt automatisiert, sofern die Vorlage für Open Data freigegegeben ist (siehe in der Vorlage Text Open Data Lizenz).