Bewertungssumme
Aus OGD Cockpit Bonn
(PageProperties update) |
(PageProperties update) |
||
pageproperties | |||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
"semantic-properties": { | "semantic-properties": { | ||
"Preferred input": "OO.ui.TextInputWidget (number)", | "Preferred input": "OO.ui.TextInputWidget (number)", | ||
− | "Datentyp": "Zahl | + | "Datentyp": "Zahl" |
− | |||
} | } | ||
} | } |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2022, 21:19 Uhr
Dies ist eine Eigenschaft des Typs Zahl.